Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Sep-2026 04:40:49 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 000652405 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.6 001010628 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000795494 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 001608999 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT map
56 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001009627 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000733455 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 0016091000 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000798496 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT map
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 000319198 mi 1788748559Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT map
off the coast of Oregon 5.3 000484301 mi 1788744624Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 000491305 mi 1788744601Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000701436 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 000624388 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 001177731 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT map
15 km NNE of Hobart Bay, Alaska 2.2 001473915 mi 1788708383Sun, 06-Sep-2026 08:26:23 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000819509 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 0016091000 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.2 001403872 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001161722 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001161721 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 PDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001048651 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001528949 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001008627 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 00003220 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.7 001468912 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000641398 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000984612 mi 1788598957Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 PDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000983611 mi 1788593028Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 PDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 000246153 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 000661411 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000800497 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 001288801 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 000728453 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 001237768 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 000191119 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT map
off the coast of Oregon 3.7 000560348 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 001165724 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 000576358 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001059658 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001162722 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001162722 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 001160721 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 000832517 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 000650404 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 000731454 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 000731454 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001022635 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001146712 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 000974605 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 000454282 mi 1788408836Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 000191119 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 001114692 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 PDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 000534332 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 13:14:30 PDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 001402871 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 000802498 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 001161721 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 PDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 000697433 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 PDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 001027638 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 PDT map
60 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 001556967 mi 1788323878Tue, 01-Sep-2026 21:37:58 PDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 000802498 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 PDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 00009962 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001161721 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 PDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 000196122 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 000762473 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 PDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 001596992 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 000736457 mi 1788243584Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 001337831 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000649403 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 000858533 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 16:35:57 PDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 000681423 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001161721 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT map

71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.