Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Jun-2026 13:45:51 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Valle Vista, CA | 2.2 | 905 mi | Mon, 08-Jun-2026 13:29:36 PDT | map |
| 55 km W of Gold Beach, Oregon | 2.0 | 275 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 PDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 611 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 PDT | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 612 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 494 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 PDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 615 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 404 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.4 | 159 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:46:31 PDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.9 | 159 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:43:56 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 493 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 493 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 PDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 604 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 PDT | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 703 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 582 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 564 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 435 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 PDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 705 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 687 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 493 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 PDT | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 508 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 PDT | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 878 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 372 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 255 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:34:37 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 818 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 407 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 747 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 747 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 915 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 PDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 585 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 713 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 PDT | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 534 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:51:20 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 742 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 369 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 332 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 458 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 399 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 470 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 500 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 500 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 937 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 765 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 506 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 874 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 778 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 54 km W of Pistol River, Oregon | 2.0 | 284 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:35:15 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 783 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 399 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 464 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 743 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 586 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 736 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT | map |
| 10 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 65 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:46:46 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 495 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 518 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 404 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 624 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 403 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 641 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 627 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 404 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 782 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 404 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 451 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 403 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 404 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 404 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 154 km WSW of Pistol River, Oregon | 5.7 | 329 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:53:54 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 450 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 499 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 500 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 897 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 896 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 498 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 4 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 260 mi | Tue, 02-Jun-2026 10:24:47 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 497 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 690 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 691 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 5 km N of Anacortes, Washington | 2.1 | 178 mi | Tue, 02-Jun-2026 01:44:26 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 498 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 497 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 782 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 672 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 782 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 783 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 2 km WNW of Dundee, Oregon | 2.0 | 49 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:30:51 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 582 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 266 km W of Ferndale, California | 2.9 | 445 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:13:50 PDT | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.