nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Freeze Data

First Freeze
(≤32°F)
Last Freeze
(≤32°F)
AverageNovember 25March 08
EarliestOctober 31 (2003)January 2 (2015)
LatestDecember 28 (2025)April 20 (2008)

Year
July - June
First Freeze
(≤32°F)
Last Freeze
(≤32°F)
Days with Low
≤32°F
Most Consecutive Days with Low ≤32°FDays with High
≤32°F
Most Consecutive Days with High ≤32°F
2025 / 2026 *December 28, 2025 (31.2°F)February 20, 2026 (29.8°F)10700
2024 / 2025 *December 3, 2024 (31.5°F)February 14, 2025 (27.8°F)271000
2023 / 2024 *November 29, 2023 (30.8°F)March 7, 2024 (30.3°F)11644
2022 / 2023 November 9, 2022 (30.2°F)March 8, 2023 (30.7°F)33522
2021 / 2022 *November 16, 2021 (32.0°F)April 11, 2022 (31.7°F)25942
2020 / 2021 *November 8, 2020 (30.8°F)April 11, 2021 (31.7°F)18533
2019 / 2020 November 8, 2019 (32.0°F)March 15, 2020 (29.3°F)12200
2018 / 2019 *November 25, 2018 (32.0°F)March 11, 2019 (29.1°F)31700
2017 / 2018 *December 11, 2017 (31.1°F)March 6, 2018 (32.0°F)24931
2016 / 2017 *December 4, 2016 (32.0°F)March 6, 2017 (32.0°F)391082
2015 / 2016 November 25, 2015 (31.6°F)January 8, 2016 (31.9°F)17811
2014 / 2015 *November 12, 2014 (31.4°F)January 2, 2015 (27.8°F)16700
2013 / 2014 *November 20, 2013 (28.8°F)March 21, 2014 (32.0°F)4010105
2012 / 2013 *December 18, 2012 (31.8°F)March 4, 2013 (32.0°F)261432
2011 / 2012 *November 20, 2011 (27.7°F)March 22, 2012 (31.3°F)37700
2010 / 2011 *November 21, 2010 (29.4°F)April 12, 2011 (31.3°F)33852
2009 / 2010 *December 4, 2009 (29.8°F)March 9, 2010 (32.0°F)181033
2008 / 2009 *December 13, 2008 (31.9°F)April 4, 2009 (31.8°F)391475
2007 / 2008 *November 22, 2007 (30.1°F)April 20, 2008 (31.0°F)391700
2006 / 2007 *------0000
2005 / 2006 *------0000
2004 / 2005 *November 21, 2004 (32.0°F)February 15, 2005 (28.4°F)17400
2003 / 2004 *October 31, 2003 (29.1°F)February 9, 2004 (31.1°F)22644
 
Minimum10200
Median25832
Average25832
Maximum4017105
* denotes incomplete data for the year.

The above freeze information is based on data recorded at Marvs USA Website with PHP & AJAX.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.