nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Kalama_Bee_Yard   CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 850 LAT: 045:58:58 LONG: 0122:47:38

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    39.9   046.7   13:22    34.4   04:48     25.1     00.0   00.00   00.8     05.8    14:21      S 
02    41.0   043.0   15:11    38.4   00:00     23.9     00.0   00.05   00.8     05.8    04:08     SSW
03    38.7   041.1   15:26    35.8   04:04     26.2     00.0   00.01   00.5     03.5    22:58      NE
04    40.9   044.6   00:00    38.8   07:30     24.1     00.0   00.73   01.8     08.1    18:42     SSW
05    48.9   052.9   14:37    44.6   00:11     16.1     00.0   00.91   02.3     11.5    10:35      S 
06    48.0   049.9   12:01    45.5   06:56     17.0     00.0   00.26   02.1     09.2    16:23     SSW
07    47.7   052.1   14:43    45.1   22:31     17.3     00.0   00.37   02.9     20.7    07:57      S 
08    50.9   052.8   14:07    46.5   00:41     14.0     00.0   02.08   05.1     19.6    16:17     SSW
09    46.4   053.0   00:00    42.9   08:22     18.6     00.0   01.09   02.3     12.7    22:57     SSW
10    53.7   054.7   14:45    53.0   00:00     11.3     00.0   00.05   05.0     17.3    07:33     SSW
11    53.1   054.0   18:46    52.2   09:41     11.8     00.0   00.37   03.0     11.5    03:56     SSW
12    51.6   053.1   01:29    48.7   00:00     13.4     00.0   00.03   00.8     08.1    23:58      S 
13    46.6   052.9   13:59    42.1   08:34     18.3     00.0   00.01   02.4     09.2    23:30     SSW
14    45.4   052.2   23:20    40.9   05:57     19.6     00.0   00.15   02.4     11.5    18:49     SSW
15    50.8   054.8   14:33    48.7   06:51     14.1     00.0   00.53   04.0     24.1    08:13      S 
16    52.1   055.2   13:37    49.2   04:04     12.8     00.0   00.64   04.3     18.4    09:58     SSW
17    43.1   053.2   00:46    39.4   09:26     21.9     00.0   00.22   02.6     27.6    00:45      S 
18    44.1   052.1   18:16    36.3   07:35     20.8     00.0   01.94   04.5     20.7    09:42      S 
19    39.8   043.4   15:43    36.1   06:33     25.1     00.0   00.02   01.6     11.5    21:48      S 
20    41.9   045.5   15:18    39.0   02:28     23.1     00.0   00.01   04.1     14.9    11:57     SSW
21    40.8   042.7   00:05    37.8   08:26     24.1     00.0   00.11   01.7     11.5    01:10      S 
22    42.1   047.5   15:02    38.7   02:48     22.8     00.0   00.24   03.2     20.7    14:34     SSW
23    41.3   044.1   13:31    39.3   08:27     23.7     00.0   00.03   01.1     08.1    23:59     SSE
24    41.1   046.2   13:28    38.2   23:48     23.9     00.0   00.25   01.6     16.1    11:04      S 
25    42.9   048.5   14:20    38.3   01:59     22.1     00.0   00.05   01.5     10.3    15:00      S 
26    38.7   041.5   13:25    35.2   00:00     26.3     00.0   00.19   01.5     11.5    13:36     SSE
27    36.9   041.6   15:05    34.4   06:37     28.0     00.0   00.06   00.5     05.8    00:35      E 
28    34.4   038.6   15:35    31.2   09:26     30.6     00.0   00.00   00.9     05.8    18:17     NNE
29    38.4   044.0   14:09    33.8   02:18     26.5     00.0   00.00   00.8     05.8    13:13     NNE
30    38.5   046.9   14:16    34.4   10:08     26.4     00.0   00.00   01.4     08.1    15:09      S 
31    37.8   046.1   13:32    32.6   07:20     27.1     00.0   00.00   01.8     10.3    10:55      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.8 (44.3)   55.2  day 16     31.2  day 28   655.9    000.0   10.27   02.2     27.6   day 18     SSW
Min <  90: 31
Max Rain: 2.08 ON 8-12-26
Days of Rain: 26 (> .008in) 16 (> .08in) 4 (> 0.8in)