NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2009 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2009
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.2 051.2 14:26 37.5 08:09 22.7 00.0 00.00 00.6 12.7 14:36 WNW
02 39.7 048.5 14:42 33.7 04:14 25.3 00.0 00.00 00.5 09.2 12:27 NW
03 37.3 044.8 12:10 32.6 06:44 27.7 00.0 00.00 01.1 10.3 20:47 SSE
04 32.7 036.6 15:17 29.8 23:22 32.2 00.0 00.00 00.4 09.2 13:41 S
05 34.0 041.7 13:33 28.8 08:26 30.9 00.0 00.00 00.8 10.3 13:44 NW
06 30.8 035.9 13:00 24.4 23:58 34.1 00.0 00.00 01.1 20.7 12:08 E
07 23.4 030.9 14:11 18.8 23:03 41.5 00.0 00.00 01.0 16.1 11:41 E
08 22.0 030.4 13:50 17.6 01:52 43.0 00.0 00.00 00.5 11.5 16:00 NE
09 22.2 029.3 14:31 15.0 08:01 42.7 00.0 00.00 00.4 06.9 14:54 NNW
10 25.9 032.5 14:33 19.7 08:44 39.0 00.0 00.00 00.3 05.8 14:10 SW
11 27.3 034.6 13:04 21.6 04:48 37.6 00.0 00.00 00.5 05.8 19:31 S
12 30.6 033.2 19:52 28.6 03:43 34.3 00.0 00.02 00.4 06.9 23:23 NW
13 31.6 036.2 23:51 26.4 06:14 33.3 00.0 00.05 03.6 19.6 15:42 SSE
14 39.0 043.4 21:50 36.0 00:29 26.0 00.0 00.59 06.2 33.4 21:04 SE
15 44.1 047.2 23:41 36.7 07:45 20.9 00.0 00.43 07.8 31.1 11:36 SE
16 47.4 048.7 15:02 45.9 04:25 17.6 00.0 00.37 09.1 26.4 11:43 SSE
17 46.5 049.3 19:08 43.9 21:47 18.5 00.0 00.02 02.1 16.1 12:32 SSE
18 43.3 046.8 14:11 40.8 08:13 21.6 00.0 00.00 02.8 12.7 19:02 SSE
19 44.7 050.8 16:10 41.2 06:54 20.2 00.0 00.06 02.2 12.7 00:06 SSE
20 47.9 052.5 15:01 42.2 08:38 17.0 00.0 00.19 07.6 25.3 23:33 SSE
21 41.4 049.8 01:01 34.4 22:48 23.5 00.0 00.46 05.1 28.8 01:56 SSE
22 34.7 037.9 15:44 32.1 22:42 30.3 00.0 00.01 00.4 06.9 13:58 WSW
23 33.2 040.0 12:12 28.5 08:31 31.7 00.0 00.00 00.2 03.5 19:49 NW
24 31.0 036.9 14:03 26.7 07:36 33.9 00.0 00.00 00.1 03.5 21:39 SW
25 33.7 043.0 15:07 28.5 01:26 31.2 00.0 00.00 02.1 12.7 10:59 SSE
26 38.5 045.5 12:48 31.9 00:00 26.5 00.0 00.00 03.5 25.3 12:49 SE
27 34.2 041.3 13:20 29.8 05:47 30.7 00.0 00.00 01.5 12.7 21:58 SSE
28 34.4 042.4 14:47 30.4 08:24 30.5 00.0 00.00 02.6 11.5 14:54 SSE
29 30.6 033.9 14:56 27.9 07:30 34.4 00.0 00.16 03.4 18.4 14:59 SSE
30 37.3 041.0 23:50 32.8 02:24 27.6 00.0 00.21 04.9 18.4 03:56 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.4 (36.0) 52.5 day 20 15.0 day 09 886.5 000.0 03.12 02.4 33.4 day 21 SSE
Max < 32: 3
Min < 86: 30
Min < 23: 5
Max Rain: 0.59 ON 14-12-22
Days of Rain: 12 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)