NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2003 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2003
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.6 046.8 12:00 39.4 23:53 22.3 00.0 00.24 01.3 10.3 22:44 SSE
02 45.7 052.0 13:49 39.8 00:02 19.3 00.0 00.32 04.9 21.9 12:15 SSE
03 39.0 044.2 00:00 34.9 18:49 26.0 00.0 00.00 01.4 21.9 23:47 SE
04 44.6 048.9 11:44 39.9 21:00 20.3 00.0 00.35 06.5 31.1 12:01 ESE
05 47.2 052.5 19:14 40.5 00:09 17.7 00.0 00.51 06.9 27.6 18:17 SSE
06 42.3 046.8 12:11 38.8 01:42 22.6 00.0 00.00 03.1 12.7 13:16 SE
07 41.0 043.5 00:49 38.3 02:15 24.0 00.0 00.35 03.4 16.1 07:48 SSE
08 41.6 046.2 14:10 36.7 23:09 23.3 00.0 00.04 00.9 09.2 11:51 SE
09 40.1 044.4 12:41 36.5 02:39 24.8 00.0 00.04 02.5 18.4 12:57 E
10 38.6 040.3 17:39 37.0 07:05 26.3 00.0 00.32 01.0 10.3 02:34 SSE
11 40.0 042.8 19:57 37.4 08:34 25.0 00.0 00.20 04.2 23.0 19:06 SSE
12 43.7 046.4 14:12 41.2 03:26 21.3 00.0 00.24 03.0 21.9 00:56 SE
13 42.7 047.3 10:16 36.1 00:00 22.2 00.0 01.14 03.5 17.3 03:23 SSE
14 36.8 039.2 16:04 34.3 06:07 28.1 00.0 00.35 03.8 12.7 11:09 SSE
15 39.1 043.6 13:51 36.7 02:41 25.9 00.0 00.04 04.6 14.9 09:24 SSE
16 42.1 046.7 09:59 38.3 01:43 22.9 00.0 00.08 04.9 24.1 14:15 SSE
17 42.8 048.5 12:59 38.5 08:38 22.2 00.0 00.00 01.2 08.1 13:37 N
18 45.0 056.1 14:07 37.6 05:48 19.9 00.0 00.00 02.2 17.3 18:11 SSE
19 41.0 045.9 12:07 38.1 00:00 23.9 00.0 00.04 02.8 12.7 14:29 SSE
20 42.6 046.4 15:11 38.1 06:04 22.4 00.0 00.16 01.9 12.7 11:32 SSE
21 44.5 049.5 14:09 41.0 23:16 20.5 00.0 00.00 00.7 09.2 14:11 SSE
22 42.8 050.7 14:31 37.0 07:07 22.2 00.0 00.00 01.9 12.7 16:37 SSE
23 44.4 051.3 12:22 39.6 23:25 20.5 00.0 00.12 03.2 16.1 23:59 SSE
24 42.2 045.0 02:41 38.5 00:00 22.8 00.0 00.75 06.0 19.6 02:30 SSE
25 37.3 041.4 12:05 33.1 22:56 27.6 00.0 00.08 01.3 10.3 18:04 SSE
26 34.9 037.4 23:35 31.5 04:17 30.1 00.0 00.04 02.6 17.3 23:17 SSE
27 35.4 037.2 18:33 34.3 22:43 29.5 00.0 00.79 04.4 17.3 11:22 SSE
28 34.5 037.8 12:20 32.7 00:00 30.4 00.0 00.24 00.4 10.3 02:07 NNW
29 31.7 035.1 14:26 27.0 23:42 33.2 00.0 00.12 00.3 08.1 14:50 NW
30 28.8 033.1 23:58 25.3 04:21 36.2 00.0 00.00 03.0 16.1 19:28 SSE
31 34.1 035.4 22:01 32.5 00:16 30.9 00.0 00.08 03.9 14.9 00:48 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.3 (40.5) 56.1 day 18 25.3 day 30 764.1 000.0 06.56 03.0 31.1 day 05 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 1.14 ON 13-12-22
Days of Rain: 24 (> .008in) 16 (> .08in) 1 (> 0.8in)