NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 43.5 049.5 14:36 39.9 00:00 21.5 00.0 00.20 01.2 12.7 23:08 SE
02 39.3 042.2 15:12 37.5 08:53 25.6 00.0 00.08 02.8 16.1 04:22 SSE
03 40.4 041.3 00:00 39.0 01:38 24.5 00.0 00.26 04.2 27.6 20:26 SE
04 47.6 052.0 00:00 41.3 00:13 17.3 00.0 03.80 08.7 26.4 04:53 SSE
05 40.5 041.6 23:21 39.6 20:45 24.4 00.0 00.02 01.3 13.8 22:45 ESE
06 39.0 042.8 05:34 36.6 23:57 26.0 00.0 00.41 04.2 29.9 05:36 SSE
07 37.4 041.1 11:01 34.4 04:56 27.5 00.0 00.18 05.3 24.1 12:51 SE
08 40.2 051.9 12:35 32.9 00:00 24.8 00.0 00.00 01.0 11.5 11:23 W
09 37.7 047.8 14:05 30.2 06:30 27.2 00.0 00.01 00.6 05.8 14:50 SW
10 40.7 047.5 13:46 36.9 07:12 24.2 00.0 00.00 00.7 06.9 14:04 SSE
11 41.6 048.2 14:15 36.7 03:22 23.3 00.0 00.00 02.3 18.4 21:49 SE
12 42.5 051.5 12:27 37.2 07:55 22.5 00.0 00.00 01.2 10.3 00:30 WSW
13 38.6 046.2 13:50 33.8 08:29 26.4 00.0 00.00 00.7 06.9 14:03 WSW
14 41.8 052.9 14:00 33.4 07:57 23.1 00.0 00.00 01.1 14.9 00:00 SW
15 44.9 059.0 14:10 37.2 07:17 20.0 00.0 00.00 01.6 18.4 00:14 SSE
16 39.0 048.6 13:46 32.5 00:00 25.9 00.0 00.00 02.2 11.5 15:24 SSE
17 38.7 048.5 13:51 31.2 04:00 26.3 00.0 00.00 02.8 29.9 13:14 SSE
18 41.3 050.8 13:46 34.2 06:50 23.6 00.0 00.00 01.8 19.6 14:11 SSE
19 38.1 048.7 12:46 32.4 00:00 26.8 00.0 00.00 02.1 12.7 13:09 SSE
20 36.5 044.4 14:08 30.1 07:52 28.5 00.0 00.00 02.6 11.5 13:20 SSE
21 39.3 046.1 14:09 35.3 08:15 25.7 00.0 00.00 02.2 12.7 23:30 SSE
22 43.3 048.0 15:09 37.3 04:12 21.6 00.0 00.31 03.4 25.3 10:35 SSE
23 44.2 047.9 10:05 40.8 22:57 20.7 00.0 00.00 00.6 05.8 12:08 SSE
24 44.9 053.5 13:46 39.9 06:26 20.1 00.0 00.01 02.5 18.4 10:22 SSE
25 38.5 041.6 13:31 35.1 07:14 26.5 00.0 00.46 01.6 11.5 16:03 SSW
26 40.2 041.6 14:18 38.1 05:39 24.8 00.0 00.00 02.0 17.3 23:42 SSE
27 40.0 042.2 13:49 37.1 23:13 24.9 00.0 00.26 02.2 19.6 03:10 SSE
28 35.8 043.6 13:22 31.4 23:37 29.1 00.0 00.05 00.5 11.5 16:12 W
29 34.8 039.9 00:00 31.2 03:13 30.1 00.0 00.56 06.0 29.9 23:27 SSE
30 39.6 042.0 12:31 35.0 22:02 25.4 00.0 00.53 04.5 31.1 01:17 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.3 (41.2) 59.0 day 15 30.1 day 20 738.3 000.0 07.09 02.5 31.1 day 30 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 3.80 ON 4-11-22
Days of Rain: 15 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)