NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2012
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.6 056.7 15:04 49.5 09:29 12.3 00.0 00.19 05.4 33.4 01:19 SSE
02 51.6 054.2 18:07 49.1 08:21 13.3 00.0 00.14 02.7 21.9 16:32 SSE
03 54.1 056.8 00:00 51.6 01:48 10.8 00.0 00.20 05.8 19.6 05:20 SSE
04 59.6 062.6 19:20 56.3 03:21 05.4 00.0 00.01 06.3 24.1 08:14 SSE
05 55.2 061.0 00:10 51.2 09:14 09.7 00.0 00.04 01.6 11.5 13:19 WNW
06 51.1 052.3 12:49 47.5 00:00 13.9 00.0 00.05 02.3 13.8 13:26 S
07 45.5 052.7 13:20 40.6 00:00 19.4 00.0 00.10 00.7 12.7 01:24 ENE
08 40.1 046.6 15:24 35.9 07:20 24.8 00.0 00.01 00.9 11.5 13:42 NW
09 37.7 042.4 12:57 34.4 00:00 27.2 00.0 00.00 00.5 11.5 12:57 SSE
10 36.6 040.2 14:21 33.3 01:38 28.3 00.0 00.01 01.7 14.9 13:43 SSE
11 41.8 044.4 23:29 38.7 00:41 23.1 00.0 00.77 08.5 31.1 23:29 SSE
12 46.5 047.9 19:27 44.3 00:11 18.4 00.0 00.14 06.0 33.4 00:37 SSE
13 48.3 050.3 14:57 47.5 04:25 16.6 00.0 00.05 02.5 11.5 22:05 SSE
14 47.7 056.9 14:12 42.9 23:40 17.2 00.0 00.02 00.5 09.2 12:44 WSW
15 43.1 053.7 14:07 37.5 08:10 21.9 00.0 00.00 01.3 18.4 15:20 SSE
16 43.3 050.2 17:54 39.9 07:02 21.6 00.0 00.00 03.4 14.9 23:04 SSE
17 43.8 049.5 10:38 41.0 18:45 21.1 00.0 00.61 06.2 24.1 10:23 SSE
18 44.0 046.6 00:00 41.1 03:28 21.0 00.0 00.95 12.4 42.5 18:44 SSE
19 49.9 051.7 13:18 46.6 00:14 15.0 00.0 01.61 13.3 39.1 11:38 SSE
20 46.7 051.3 12:05 43.3 22:36 18.2 00.0 00.27 08.1 26.4 22:19 SSE
21 41.9 045.5 14:23 38.7 00:00 23.1 00.0 00.41 05.4 26.4 00:36 SSE
22 41.2 044.6 12:58 37.5 07:36 23.8 00.0 00.00 02.5 16.1 23:54 SSE
23 45.4 048.6 22:37 41.4 03:08 19.6 00.0 00.88 08.7 32.2 14:32 SSE
24 44.2 048.3 00:02 39.1 00:00 20.7 00.0 00.00 00.7 11.5 03:31 WNW
25 40.2 047.0 14:35 37.0 06:17 24.8 00.0 00.00 01.5 11.5 15:46 WNW
26 41.2 049.1 12:56 36.8 00:00 23.7 00.0 00.00 01.3 13.8 11:29 SW
27 38.3 043.6 14:10 35.1 07:52 26.7 00.0 00.00 02.5 13.8 13:06 SSE
28 40.5 045.0 21:23 38.0 06:33 24.4 00.0 00.05 02.6 21.9 16:50 SSE
29 44.5 051.1 15:24 38.8 01:46 20.4 00.0 00.29 06.2 28.8 09:29 SSE
30 46.4 049.6 04:37 41.5 01:08 18.5 00.0 00.86 08.1 27.6 05:31 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.4 (45.9) 62.6 day 04 33.3 day 10 585.1 000.0 07.72 04.3 42.6 day 18 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 1.61 ON 19-11-22
Days of Rain: 22 (> .008in) 14 (> .08in) 4 (> 0.8in)