NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2004
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.0 050.8 23:04 40.5 02:21 19.9 00.0 00.12 04.8 17.3 16:44 SSE
02 44.6 050.4 08:02 41.0 22:41 20.3 00.0 00.39 00.6 12.7 09:32 WNW
03 42.0 049.6 15:29 36.9 23:06 23.0 00.0 00.00 02.0 13.8 12:18 WNW
04 40.8 050.7 14:22 33.6 06:29 24.2 00.0 00.00 01.4 12.7 13:23 NNW
05 42.1 050.4 15:28 35.1 07:37 22.9 00.0 00.00 00.7 08.1 11:13 SSW
06 43.0 052.8 13:59 35.1 07:52 21.9 00.0 00.00 00.4 05.8 13:59 NW
07 47.5 056.3 14:15 41.7 07:26 17.5 00.0 00.00 00.4 08.1 14:21 NNW
08 46.7 057.6 13:28 42.1 08:45 18.2 00.0 00.00 00.9 08.1 12:03 S
09 44.6 048.2 14:56 41.7 03:11 20.3 00.0 00.00 00.7 09.2 01:38 S
10 48.5 052.5 13:27 44.8 06:43 16.4 00.0 00.00 00.0 05.8 12:37 S
11 48.7 056.3 14:38 43.0 07:25 16.2 00.0 00.00 00.2 06.9 12:07 N
12 44.8 050.4 15:02 39.9 04:09 20.1 00.0 00.00 02.6 11.5 18:36 SSE
13 47.3 052.3 14:26 44.2 01:09 17.7 00.0 00.00 01.3 10.3 12:38 S
14 47.7 051.6 12:50 45.9 04:15 17.2 00.0 00.00 04.3 12.7 22:01 SSE
15 48.0 052.5 04:47 42.8 23:06 16.9 00.0 00.47 02.2 14.9 00:43 SSE
16 45.9 049.8 15:15 42.3 03:48 19.1 00.0 00.04 02.2 12.7 12:44 SSE
17 45.6 050.9 15:22 40.3 03:35 19.4 00.0 00.00 02.6 14.9 23:59 SSE
18 42.4 047.8 00:01 39.2 06:04 22.5 00.0 00.39 02.0 17.3 00:10 NW
19 38.2 043.7 17:01 36.1 23:44 26.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 NW
20 37.3 043.8 14:40 32.5 06:49 27.6 00.0 00.00 01.4 09.2 12:43 NW
21 38.0 045.5 13:57 32.0 06:58 26.9 00.0 00.00 00.2 05.8 15:29 SSW
22 41.5 044.2 14:25 39.2 05:44 23.4 00.0 00.04 00.8 09.2 12:04 S
23 45.5 049.5 00:00 42.3 03:13 19.4 00.0 00.08 02.9 11.5 19:32 SSE
24 51.3 053.4 14:31 49.5 00:48 13.7 00.0 00.04 05.4 18.4 21:35 SSE
25 46.8 050.5 00:02 40.5 00:00 18.1 00.0 00.28 03.7 17.3 02:35 WSW
26 39.5 045.7 13:57 35.8 23:29 25.5 00.0 00.00 00.2 05.8 12:11 SSW
27 39.0 046.7 14:09 33.6 22:54 26.0 00.0 00.00 01.1 12.7 12:55 WNW
28 33.2 037.0 14:35 29.5 07:26 31.7 00.0 00.00 00.2 05.8 12:00 S
29 33.7 037.2 13:15 31.1 01:24 31.2 00.0 00.08 02.9 14.9 17:57 SSE
30 39.6 043.2 20:11 35.1 00:04 25.3 00.0 00.24 02.3 11.5 11:57 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.3 (44.0) 57.6 day 08 29.5 day 28 649.4 000.0 02.15 01.7 18.4 day 24 S
Min < 86: 30
Max Rain: 0.47 ON 15-11-22
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)