nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Kalama_Bee_Yard   CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 850 LAT: 045:58:58 LONG: 0122:47:38

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    55.2   057.2   15:33    53.8   07:23     09.7     00.0   00.50   03.6     12.7    14:50     SSW
02    56.2   062.6   16:43    52.8   05:39     08.7     00.0   00.10   01.8     10.3    00:19     SSW
03    54.4   063.5   14:42    47.0   06:45     10.5     00.0   00.01   01.1     08.1    14:35      SW
04    57.4   063.6   15:29    53.1   07:11     07.5     00.0   00.00   01.3     08.1    14:54      N 
05    56.9   067.9   15:13    47.4   07:31     08.0     00.0   00.00   01.6     13.8    13:03      N 
06    60.6   075.2   14:00    49.2   06:02     04.3     00.0   00.00   01.1     11.5    14:02     NNE
07    63.2   077.1   15:02    52.4   00:00     01.7     00.0   00.00   02.0     10.3    23:59      N 
08    54.4   063.1   15:37    48.7   07:38     10.5     00.0   00.00   01.8     10.3    00:18      N 
09    53.6   060.2   16:05    47.7   06:05     11.4     00.0   00.00   01.4     10.3    17:21     NNW
10    53.5   059.3   15:33    49.2   00:00     11.4     00.0   00.44   01.2     10.3    12:44      S 
11    50.1   053.5   14:16    48.3   00:00     14.9     00.0   00.09   01.9     08.1    17:56     SSW
12    47.2   050.8   14:08    43.1   22:23     17.7     00.0   00.30   01.1     08.1    16:41      S 
13    47.5   059.0   14:51    37.2   07:09     17.4     00.0   00.00   01.5     13.8    13:42      N 
14    49.8   060.6   13:45    40.2   08:15     15.1     00.0   00.00   00.9     08.1    14:58     NNE
15    52.1   064.6   15:04    45.6   08:26     12.8     00.0   00.00   01.2     06.9    13:49     NNE
16    50.4   059.0   16:27    41.3   08:20     14.6     00.0   00.00   00.8     05.8    13:31     NNE
17    52.1   060.3   14:56    45.9   00:00     12.9     00.0   00.07   01.2     10.3    14:57      N 
18    48.5   057.2   13:37    42.3   08:03     16.4     00.0   00.45   01.8     16.1    23:21      S 
19    50.4   059.0   16:11    47.1   04:52     14.6     00.0   00.46   02.6     14.9    00:23     SSW
20    50.3   057.0   16:48    46.6   07:08     14.7     00.0   00.06   00.9     05.8    12:01     SSE
21    50.2   061.7   15:13    40.4   08:40     14.7     00.0   00.01   00.9     04.6    16:29     NNE
22    52.8   057.8   16:10    45.8   03:44     12.2     00.0   00.00   01.6     14.9    10:01      S 
23    56.1   061.7   15:28    52.8   07:34     08.9     00.0   00.00   02.4     10.3    21:09     SSW
24    51.6   056.3   00:12    44.5   19:07     13.4     00.0   01.33   03.9     17.3    14:40     SSW
25    47.4   050.3   06:49    43.8   21:26     17.5     00.0   00.91   04.1     25.3    14:35     SSW
26    43.4   046.8   17:38    41.6   20:43     21.5     00.0   00.52   02.2     17.3    06:20     SSW
27    44.5   051.6   14:43    40.0   07:39     20.4     00.0   00.07   01.4     08.1    12:23     SSW
28    48.6   057.3   15:56    41.8   03:03     16.3     00.0   00.11   02.4     16.1    11:26     SSW
29    49.7   058.0   14:05    44.7   23:44     15.3     00.0   00.09   01.0     11.5    23:58     NNE
30    47.6   053.7   14:38    42.5   07:36     17.3     00.0   00.00   00.9     11.5    00:01     NNE
31    49.2   054.2   14:16    44.4   00:50     15.7     00.0   00.44   03.1     17.3    12:35      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.8 (52.6)   77.1  day 07     37.2  day 13   408.2    000.0   06.09   01.8     25.3   day 25     SSW
Min <  90: 31
Max Rain: 1.33 ON 24-10-25
Days of Rain: 18 (> .008in) 13 (> .08in) 2 (> 0.8in)