NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2019
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 080.4 14:37 60.3 07:45 00.0 02.3 00.00 02.3 12.7 19:15 W
02 66.2 079.4 14:57 57.3 06:33 00.0 01.2 00.00 02.3 13.8 18:37 WNW
03 65.0 078.4 14:50 57.2 07:24 00.0 00.1 00.00 02.7 13.8 18:37 WNW
04 64.8 074.9 17:25 58.7 07:10 00.1 00.0 00.00 03.3 16.1 13:17 W
05 67.9 082.9 17:36 57.5 06:57 00.0 02.9 00.00 01.6 11.5 16:45 WNW
06 63.8 071.2 14:19 59.0 00:00 01.1 00.0 00.00 02.5 16.1 16:54 W
07 60.1 064.9 15:19 57.6 00:00 04.8 00.0 00.04 01.6 11.5 16:48 WNW
08 59.5 064.0 12:52 56.9 02:40 05.5 00.0 01.37 02.0 14.9 13:44 SSE
09 57.7 060.9 00:00 56.8 07:38 07.3 00.0 00.78 05.0 19.6 12:35 SSE
10 62.4 070.2 14:58 56.7 00:00 02.5 00.0 00.00 01.2 11.5 15:13 SSE
11 60.4 068.5 17:35 55.5 04:12 04.6 00.0 00.00 01.5 13.8 13:39 SSE
12 63.4 074.7 14:33 52.7 07:51 01.5 00.0 00.27 02.3 16.1 14:18 SSE
13 62.7 072.7 14:13 57.5 07:48 02.2 00.0 00.16 01.2 09.2 17:08 SW
14 62.7 069.8 16:22 57.3 07:10 02.2 00.0 00.00 01.8 11.5 17:32 S
15 56.2 061.7 00:16 54.2 00:00 08.7 00.0 01.81 03.6 17.3 16:36 SSE
16 55.6 063.6 13:40 52.8 14:44 09.3 00.0 00.31 02.2 13.8 13:22 SSE
17 55.0 057.0 18:30 53.4 11:53 09.9 00.0 00.49 07.2 33.4 10:42 SSE
18 56.5 063.6 16:42 51.4 06:49 08.4 00.0 00.07 02.1 11.5 13:40 S
19 58.1 067.4 15:19 52.3 05:32 06.8 00.0 00.01 02.0 13.8 13:40 WNW
20 59.1 064.5 15:44 54.3 07:32 05.8 00.0 00.00 01.0 09.2 12:57 W
21 60.2 071.6 14:15 53.0 07:24 04.7 00.0 00.00 00.7 06.9 10:41 WSW
22 57.9 060.9 00:37 55.3 00:00 07.1 00.0 00.36 02.3 18.4 11:17 SSE
23 56.9 061.5 16:14 52.4 07:38 08.0 00.0 00.02 01.7 12.7 21:03 S
24 60.2 072.0 15:01 56.2 07:46 04.7 00.0 00.02 02.0 11.5 00:35 SSE
25 60.3 068.0 16:32 52.3 00:06 04.6 00.0 00.00 02.1 11.5 16:02 WNW
26 57.8 066.8 15:30 53.6 22:15 07.1 00.0 00.01 01.8 12.7 10:10 WSW
27 52.3 064.0 14:48 45.2 22:34 12.6 00.0 00.05 01.4 19.6 14:55 WNW
28 47.6 056.5 14:29 42.8 08:05 17.3 00.0 00.07 01.9 17.3 16:07 W
29 44.2 045.9 15:42 42.3 08:40 20.7 00.0 00.12 01.9 16.1 16:14 ESE
30 47.4 056.0 15:32 41.1 05:43 17.5 00.0 00.00 01.4 11.5 13:25 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.0 (60.5) 82.9 day 05 41.1 day 30 185.3 006.5 05.97 02.2 33.4 day 17 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 1.81 ON 15-09-22
Days of Rain: 17 (> .008in) 9 (> .08in) 2 (> 0.8in)