NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2004
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.0 069.2 05:02 53.2 22:59 06.0 00.0 00.39 02.1 12.7 08:28 NW
02 57.0 066.5 07:43 50.4 21:52 07.9 00.0 00.47 02.2 14.9 08:41 NW
07 58.0 070.3 12:00 52.2 21:53 06.9 00.0 00.00 02.1 10.3 06:12 NW
08 61.6 072.5 06:51 56.9 21:02 03.3 00.0 00.00 01.0 09.2 08:03 W
09 59.8 069.7 07:27 50.9 21:23 05.1 00.0 00.00 01.0 09.2 07:30 NW
10 64.6 071.8 06:39 56.7 00:11 00.3 00.0 00.28 04.8 17.3 04:35 SSE
11 58.5 067.4 04:02 53.2 21:44 06.5 00.0 00.04 01.2 10.3 05:20 NW
12 58.0 064.2 05:23 54.9 21:14 06.9 00.0 00.28 02.4 14.9 18:59 SSE
13 57.4 065.0 06:49 52.3 21:33 07.6 00.0 00.08 01.6 12.7 06:33 NW
14 57.5 065.8 04:22 53.8 14:29 07.5 00.0 00.20 03.6 17.3 16:00 SSE
15 56.7 066.1 06:04 53.1 21:33 08.3 00.0 00.08 01.2 10.3 23:52 S
16 56.4 060.4 03:12 53.8 19:58 08.5 00.0 00.39 02.8 12.7 00:32 SSE
17 52.5 060.0 02:21 48.2 17:53 12.5 00.0 00.59 04.4 14.9 13:50 SSE
18 50.1 051.3 17:15 48.4 23:57 14.9 00.0 00.47 05.9 17.3 15:28 SSE
19 51.6 058.8 15:03 46.5 07:10 13.4 00.0 00.00 00.7 09.2 16:23 WNW
20 53.8 061.5 16:40 49.1 05:42 11.2 00.0 00.00 01.1 10.3 14:19 W
21 54.3 064.2 16:28 47.7 05:53 10.7 00.0 00.00 01.1 11.5 15:07 NW
22 55.0 063.0 15:12 46.9 07:26 09.9 00.0 00.00 01.7 12.7 13:52 NW
23 58.7 065.8 16:29 53.1 01:26 06.2 00.0 00.00 01.8 12.7 16:03 NW
24 60.0 071.1 16:07 50.0 12:07 04.9 00.0 00.00 01.9 10.3 15:00 NNW
25 58.2 065.6 13:03 53.4 07:34 06.8 00.0 00.00 02.7 14.9 14:51 NW
26 58.5 066.2 15:57 54.6 22:21 06.5 00.0 00.00 03.9 14.9 16:37 NW
27 60.1 072.1 15:47 50.8 06:31 04.9 00.0 00.00 04.4 16.1 17:18 NW
28 62.0 073.4 16:01 55.0 06:43 02.9 00.0 00.00 03.8 12.7 15:06 NW
29 56.0 061.5 13:34 51.4 19:54 08.9 00.0 00.00 01.9 10.3 15:27 NW
30 56.7 064.7 14:55 52.7 07:36 08.2 00.0 00.00 03.0 17.3 14:15 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.4 (58.8) 73.4 day 28 46.5 day 19 196.6 000.0 03.24 02.5 17.3 day 18 WNW
Min < 86: 26
Max Rain: 0.59 ON 17-09-22
Days of Rain: 11 (> .008in) 8 (> .08in) 0 (> 0.8in)