NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2013
NAME: DOCMARV CITY: KALAMA STATE: WA
ELEV: 850 LAT: 045:58:55 LONG: 0122:47:35
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 68.9 084.6 15:31 59.7 06:44 00.0 04.0 00.00 04.3 18.4 23:36 WNW
02 65.2 079.5 16:09 56.7 06:24 00.0 00.3 00.00 04.7 18.4 14:20 WNW
03 63.3 077.0 16:35 53.5 06:05 01.6 00.0 00.00 04.4 16.1 19:18 WNW
04 59.2 069.3 16:35 52.5 04:45 05.7 00.0 00.00 03.4 19.6 18:49 WNW
05 59.1 071.2 16:51 52.3 02:27 05.8 00.0 00.00 02.0 15.0 17:27 WNW
06 58.0 075.7 17:13 52.1 03:10 07.0 00.0 00.00 03.2 16.1 17:06 WNW
07 59.8 072.5 16:03 54.4 23:38 05.2 00.0 00.00 04.0 15.0 23:06 WNW
08 62.5 077.1 16:55 53.3 06:33 02.5 00.0 00.00 03.4 19.6 19:03 WNW
09 67.0 082.1 16:21 55.8 06:17 00.0 02.0 00.00 03.4 19.6 16:35 WNW
10 59.2 072.2 16:58 51.3 00:00 05.7 00.0 00.00 05.2 19.6 18:57 WNW
11 58.4 070.9 17:04 49.5 02:34 06.5 00.0 00.00 03.1 19.6 13:16 WNW
12 56.2 067.0 17:39 48.1 06:04 08.8 00.0 00.00 03.0 17.3 18:31 WNW
13 60.8 076.9 17:32 47.4 06:41 04.1 00.0 00.00 03.5 19.6 16:19 WNW
14 65.2 081.6 16:04 51.8 06:50 00.0 00.3 00.00 03.5 20.7 12:58 WNW
15 66.5 081.9 17:04 49.7 06:33 00.0 01.5 00.00 03.4 19.6 15:42 WNW
16 72.4 088.6 16:09 59.7 00:00 00.0 07.4 00.00 01.6 15.0 22:33 WNW
17 61.5 070.3 17:00 55.9 00:00 03.4 00.0 00.00 02.9 15.0 17:16 WSW
18 61.7 076.4 17:17 52.5 06:26 03.2 00.0 00.00 04.2 19.6 16:24 WNW
19 60.3 076.0 17:10 52.6 07:47 04.6 00.0 00.00 05.7 20.7 12:45 WNW
20 59.6 074.6 16:29 52.8 06:48 05.4 00.0 00.00 04.9 19.6 14:24 WNW
21 60.1 073.5 16:25 52.4 07:16 04.8 00.0 00.00 04.7 19.6 16:56 WNW
22 61.4 075.0 16:58 52.8 07:04 03.5 00.0 00.00 04.1 18.4 17:46 WNW
23 66.0 083.5 17:13 55.4 06:02 00.0 01.1 00.00 03.4 19.6 11:43 WNW
24 65.2 081.1 17:35 53.3 07:02 00.0 00.2 00.00 03.8 17.3 10:57 WNW
25 64.3 081.8 17:15 51.1 06:31 00.6 00.0 00.00 04.3 19.6 15:58 WNW
26 63.3 078.7 16:44 51.9 06:54 01.7 00.0 00.00 04.3 19.6 19:26 WNW
27 60.1 073.4 16:12 52.6 02:11 04.8 00.0 00.00 03.3 16.1 19:22 WNW
28 56.9 064.2 15:26 52.7 04:36 08.1 00.0 00.00 02.2 13.8 16:50 WNW
29 60.2 072.4 17:41 54.2 06:26 04.8 00.0 00.00 01.9 17.3 14:31 WNW
30 59.8 069.2 17:24 55.0 23:49 05.1 00.0 00.00 04.2 15.0 22:44 WNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.0 (64.5) 88.6 day 16 47.4 day 13 106.5 016.8 00.00 03.6 20.7 day 19 WNW
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-13
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)