NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2014
NAME: DOCMARV CITY: KALAMA STATE: WA
ELEV: 850 LAT: 045:58:55 LONG: 0122:47:35
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.7 085.4 16:14 62.7 06:00 00.0 07.8 00.00 01.9 13.8 15:01 WSW
02 59.8 070.2 00:01 50.0 00:00 05.2 00.0 00.00 01.4 18.4 17:04 NW
03 50.7 054.7 16:09 47.6 06:38 14.3 00.0 00.17 05.4 21.9 20:38 S
04 50.8 056.5 16:46 48.2 07:44 14.2 00.0 00.24 06.7 27.6 07:03 S
05 50.7 057.5 17:01 46.7 07:48 14.3 00.0 00.16 02.1 12.7 08:55 SSW
06 51.9 061.3 16:20 44.0 00:00 13.0 00.0 00.00 01.7 15.0 17:39 NW
07 50.6 063.4 14:58 41.2 06:44 14.4 00.0 00.00 01.1 12.7 12:34 WSW
08 49.6 053.3 18:59 46.3 03:13 15.3 00.0 00.37 04.2 23.0 13:31 S
09 47.0 051.7 12:47 43.7 23:37 17.9 00.0 00.51 01.7 16.1 09:49 SSW
10 49.3 061.8 16:57 42.7 06:18 15.6 00.0 00.03 01.5 15.0 14:32 NW
11 53.9 066.7 17:22 42.8 04:57 11.0 00.0 00.00 00.9 11.5 18:09 NW
12 63.9 076.0 14:18 49.0 06:15 01.0 00.0 00.00 02.7 25.3 12:41 SSE
13 70.0 084.2 14:34 56.9 07:26 00.0 05.0 00.00 01.4 13.8 02:32 NNW
14 73.8 088.6 14:45 59.9 07:30 00.0 08.8 00.00 00.9 11.5 21:04 NNE
15 69.2 079.3 17:26 53.1 00:00 00.0 04.3 00.00 01.8 16.1 15:37 SSW
16 56.3 069.7 16:42 49.2 06:16 08.7 00.0 00.00 02.1 15.0 17:30 WSW
17 55.8 064.0 17:29 50.9 00:00 09.2 00.0 00.00 01.3 17.3 12:47 WSW
18 51.9 056.8 12:37 49.3 02:44 13.0 00.0 00.89 01.1 19.6 13:04 S
19 56.7 070.3 16:26 49.8 06:08 08.3 00.0 00.06 02.4 15.0 18:40 SSW
20 56.9 069.7 16:46 49.2 07:20 08.1 00.0 00.00 03.4 21.9 13:47 NW
21 56.5 069.4 16:38 48.0 03:26 08.5 00.0 00.00 02.8 16.1 16:58 NW
22 59.9 078.4 16:06 51.0 05:34 05.1 00.0 00.00 01.5 16.1 15:12 NW
23 58.6 062.9 00:01 52.4 00:00 06.3 00.0 00.25 01.8 13.8 08:14 WNW
24 56.0 065.6 14:14 49.8 02:42 08.9 00.0 00.00 01.0 11.5 00:22 NW
25 54.2 063.2 15:08 49.2 06:29 10.8 00.0 00.39 01.3 12.7 15:00 SSW
26 56.2 065.6 14:01 48.4 00:00 08.7 00.0 00.01 02.2 15.0 18:53 WSW
27 53.0 065.7 13:14 45.7 04:40 11.9 00.0 00.13 00.5 11.5 14:59 NNW
28 51.1 058.1 10:52 47.0 01:37 13.9 00.0 00.38 00.4 11.5 14:24 NW
29 53.3 063.9 15:46 48.1 06:10 11.6 00.0 00.04 00.6 12.7 17:09 NW
30 57.5 072.8 16:40 44.9 06:12 07.4 00.0 00.00 03.7 20.7 15:05 NW
31 57.8 071.5 16:08 49.3 05:15 07.2 00.0 00.00 03.5 18.4 13:16 NW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.6 (58.0) 88.6 day 14 41.2 day 07 283.6 026.0 03.62 02.1 27.6 day 04 WSW
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 0.89 ON 18-05-14
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)