NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2013
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.9 063.8 00:00 35.4 07:03 24.0 00.0 00.00 01.1 09.2 23:23 WNW
02 67.3 074.8 17:20 53.9 00:00 00.0 02.4 00.00 03.2 20.7 22:06 WNW
03 60.3 074.6 14:57 46.1 06:50 04.6 00.0 00.00 03.9 20.7 14:25 WNW
04 66.9 082.9 16:35 52.7 06:30 00.0 02.0 00.00 01.6 13.8 17:24 NW
05 73.2 086.0 16:25 62.0 07:22 00.0 08.3 00.00 01.6 16.1 18:07 NE
06 66.0 078.5 15:06 53.1 00:00 00.0 01.1 00.00 02.2 16.1 18:43 W
07 56.4 070.1 13:59 47.6 04:28 08.6 00.0 00.00 02.9 16.1 15:21 WNW
08 54.4 065.9 17:25 48.7 07:26 10.6 00.0 00.00 02.5 14.9 18:14 WNW
09 57.6 074.4 17:16 48.6 06:56 07.4 00.0 00.00 03.5 17.3 16:10 WNW
10 63.7 078.1 16:55 52.1 03:13 01.2 00.0 00.00 02.1 13.8 14:26 WNW
11 64.4 081.2 16:23 50.9 04:54 00.5 00.0 00.00 02.0 13.8 11:20 WSW
12 61.3 065.5 14:57 56.7 23:58 03.7 00.0 00.00 02.5 16.1 15:55 SSE
13 55.3 063.2 12:53 45.1 00:00 09.6 00.0 00.32 03.7 21.9 12:55 SSE
14 53.6 065.6 17:18 43.6 06:57 11.3 00.0 00.00 01.1 11.5 17:27 WNW
15 49.9 053.3 18:10 45.9 06:03 15.0 00.0 00.02 02.1 13.8 15:09 S
16 54.2 064.4 13:21 50.0 00:00 10.7 00.0 00.13 02.3 17.3 14:22 S
17 51.7 059.7 12:46 47.4 06:06 13.3 00.0 00.35 01.8 16.1 11:19 SSW
18 50.9 055.2 14:32 47.6 03:07 14.0 00.0 00.00 02.2 12.7 11:52 S
19 52.7 061.7 16:27 46.3 00:00 12.2 00.0 00.19 02.7 14.9 15:07 WNW
20 54.6 071.5 17:14 45.2 04:27 10.3 00.0 00.00 02.4 17.3 23:54 WNW
21 45.7 050.8 10:37 42.1 23:01 19.2 00.0 00.52 01.4 17.3 15:11 WNW
22 42.3 045.5 16:50 40.0 06:39 22.6 00.0 01.39 03.7 14.9 14:05 SSE
23 45.0 047.9 15:50 43.0 00:32 19.9 00.0 00.86 06.3 25.3 22:43 SSE
24 47.6 052.7 15:34 45.0 06:40 17.4 00.0 00.52 04.0 19.6 00:41 SSE
25 51.7 062.3 17:10 44.9 04:56 13.3 00.0 00.00 01.9 14.9 14:50 SSE
26 54.0 059.6 15:25 50.0 04:38 10.9 00.0 00.13 03.8 19.6 13:08 SSE
27 50.6 052.2 00:15 48.9 05:41 14.4 00.0 00.20 05.0 28.8 23:23 SE
28 50.6 050.6 00:00 50.6 00:00 14.3 00.0 00.00 08.1 18.4 00:00 SE
29 50.6 050.6 00:00 50.6 00:00 14.3 00.0 00.13 08.1 18.4 00:00 SE
30 50.6 050.6 00:00 50.6 00:00 14.3 00.0 00.31 08.1 18.4 00:00 SE
31 50.6 050.6 23:25 50.6 23:25 14.3 00.0 00.00 08.1 18.4 23:25 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.7 (55.8) 86.0 day 05 35.4 day 01 332.2 013.7 05.10 03.4 28.8 day 02 SSW
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 1.39 ON 22-05-22
Days of Rain: 13 (> .008in) 12 (> .08in) 2 (> 0.8in)