NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2004
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 63.2 075.7 12:28 55.0 03:00 01.7 00.0 00.00 02.0 11.5 13:35 WSW
02 60.0 072.4 14:15 50.3 00:00 05.0 00.0 00.00 02.9 14.9 11:41 NW
03 60.3 070.9 14:29 49.5 05:22 04.7 00.0 00.00 02.4 11.5 17:39 WNW
04 52.6 058.8 12:06 46.0 23:24 12.3 00.0 00.28 01.4 11.5 19:14 NW
05 53.2 058.7 13:33 44.6 01:39 11.8 00.0 00.00 00.7 12.7 11:43 SSW
06 59.1 071.4 18:05 45.1 06:00 05.8 00.0 00.00 01.1 09.2 13:01 WNW
07 55.1 064.0 16:47 49.3 23:41 09.8 00.0 00.55 01.2 12.7 15:12 SSE
08 53.2 061.0 15:31 47.3 23:22 11.7 00.0 00.39 02.2 16.1 12:02 SSE
09 53.6 065.6 16:27 46.0 01:47 11.3 00.0 00.00 02.4 12.7 18:34 WSW
10 50.3 058.2 11:59 45.9 02:00 14.6 00.0 00.00 03.5 14.9 13:24 NW
11 52.0 064.0 16:07 45.1 05:26 12.9 00.0 00.16 01.3 11.5 17:39 W
12 53.5 071.5 17:53 47.2 23:31 11.4 00.0 00.00 01.1 08.1 17:34 WSW
13 54.8 070.5 17:43 43.9 04:14 10.1 00.0 00.00 02.4 11.5 17:50 NW
14 55.6 074.9 17:35 45.5 04:06 09.3 00.0 00.00 01.9 10.3 12:36 NW
15 51.5 056.7 14:27 48.7 03:11 13.4 00.0 00.04 00.6 08.1 01:17 NW
16 54.6 065.5 17:39 47.3 04:46 10.3 00.0 00.00 02.0 12.7 17:27 NW
17 59.1 079.7 17:32 46.8 05:33 05.8 00.0 00.00 02.2 14.9 14:18 NW
18 57.6 068.2 14:44 52.7 00:00 07.4 00.0 00.00 02.7 12.7 15:41 NW
19 55.4 062.2 12:52 50.6 00:00 09.5 00.0 00.00 00.9 09.2 16:05 NW
20 55.8 065.1 13:10 47.7 04:28 09.2 00.0 00.00 03.3 12.7 14:32 NW
21 54.1 058.6 12:02 50.9 23:54 10.8 00.0 00.00 01.5 11.5 00:34 SW
22 51.4 055.8 10:10 48.6 22:28 13.5 00.0 00.24 02.5 11.5 11:00 SSW
23 56.0 074.1 16:26 49.2 00:00 08.9 00.0 00.00 01.8 14.9 14:16 WNW
24 59.2 074.8 17:43 48.4 04:18 05.8 00.0 00.00 01.6 12.7 14:59 NW
25 60.9 076.3 14:00 48.7 03:45 04.1 00.0 00.00 02.0 12.7 14:37 NW
26 56.4 060.1 14:48 51.8 22:28 08.5 00.0 00.24 01.6 10.3 12:58 W
27 52.6 058.3 11:01 48.6 21:15 12.4 00.0 00.91 02.6 12.7 12:24 SSE
29 52.1 056.5 14:15 47.3 03:51 12.8 00.0 00.04 03.7 11.5 10:09 SSE
30 54.5 065.5 14:49 48.2 00:00 10.4 00.0 00.08 03.2 12.7 14:58 SSW
31 53.9 073.5 15:31 47.3 21:54 11.1 00.0 00.00 01.2 10.3 15:09 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.4 (57.2) 79.7 day 17 43.9 day 13 286.4 000.0 03.08 02.0 16.1 day 30 WNW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.91 ON 27-05-22
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)