NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2013
NAME: DOCMARV CITY: KALAMA STATE: WA
ELEV: 850 LAT: 045:58:55 LONG: 0122:47:35
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.7 063.4 14:02 45.3 07:07 12.3 00.0 00.00 01.4 12.7 14:19 WNW
02 50.7 058.1 17:07 45.8 23:59 14.3 00.0 00.00 02.1 11.5 22:52 W
03 53.2 063.0 17:47 44.2 06:25 11.7 00.0 00.00 00.6 09.2 12:07 ESE
04 53.3 056.9 04:31 49.3 09:02 11.6 00.0 00.32 06.0 27.6 22:45 SSE
05 50.2 053.8 11:43 47.7 20:26 14.7 00.0 00.19 09.8 31.1 23:48 SSE
06 46.9 055.0 13:50 41.6 23:12 18.0 00.0 00.53 06.3 29.9 00:11 SSE
07 43.5 047.3 05:44 40.3 22:42 21.4 00.0 00.41 04.4 33.4 03:32 W
08 43.3 051.9 17:06 39.0 02:17 21.7 00.0 00.04 00.9 12.7 14:58 NW
09 45.7 051.3 17:19 39.2 06:29 19.3 00.0 00.00 02.5 17.3 13:43 SSE
10 49.0 052.9 16:22 43.5 00:00 15.9 00.0 00.20 06.3 21.9 08:24 NW
11 45.5 053.8 14:00 39.1 00:00 19.5 00.0 00.04 02.1 18.4 15:19 NW
13 41.5 047.9 13:51 35.6 08:03 23.4 00.0 00.21 02.9 16.1 21:30 SW
14 41.3 051.9 14:55 37.4 07:22 23.7 00.0 00.09 01.4 15.0 12:25 SSW
15 43.2 054.8 17:03 35.4 04:01 21.7 00.0 00.17 02.6 18.4 17:46 WNW
16 44.5 057.3 17:14 35.9 06:40 20.4 00.0 00.01 01.9 19.6 13:37 WNW
17 45.9 057.4 14:22 36.8 06:25 19.0 00.0 00.00 01.5 16.1 18:26 W
18 46.5 052.1 15:56 40.9 06:45 18.4 00.0 00.09 01.4 12.7 15:09 SSW
19 47.7 049.8 17:18 46.3 00:00 17.2 00.0 00.50 03.9 19.6 05:03 SSE
20 47.0 052.9 17:09 42.8 00:00 18.0 00.0 00.02 00.8 11.5 18:46 WNW
21 44.9 051.1 18:46 41.6 00:00 20.1 00.0 00.02 00.7 12.7 18:48 W
22 49.4 062.2 17:22 38.2 06:53 15.5 00.0 00.00 01.9 19.6 15:13 WNW
23 52.4 066.7 14:24 39.8 07:16 12.6 00.0 00.00 02.2 19.6 15:10 WNW
24 58.5 071.1 16:25 44.5 07:15 06.4 00.0 00.00 02.3 23.0 16:34 WNW
25 57.0 071.7 16:07 47.2 07:12 07.9 00.0 00.00 03.0 18.4 14:30 WNW
26 58.3 074.5 16:26 44.0 04:18 06.7 00.0 00.00 01.4 13.8 15:44 WNW
27 53.4 063.2 12:43 48.6 22:36 11.5 00.0 00.01 01.5 16.1 14:49 WNW
28 52.3 061.2 16:47 47.4 22:33 12.6 00.0 00.06 01.6 16.1 11:56 WNW
29 46.6 054.9 16:36 38.5 23:04 18.4 00.0 00.07 03.8 25.3 17:02 WNW
30 43.8 055.0 17:07 37.4 01:02 21.1 00.0 00.00 02.0 19.6 14:00 WNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.6 (49.6) 74.5 day 26 35.4 day 15 475.1 000.0 03.16 02.7 33.4 day 05 WSW
Min < 86: 29
Max Rain: 0.53 ON 6-04-13
Days of Rain: 18 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)