NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2003 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2003
rev_2-13-22
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.0 047.3 11:36 37.4 06:18 23.9 00.0 00.20 03.9 17.3 14:16 SSE
02 38.3 043.9 14:25 35.6 04:37 26.7 00.0 00.24 07.1 24.1 14:35 SSE
03 38.8 043.9 15:17 36.0 06:24 26.2 00.0 00.35 03.7 14.9 13:28 SSE
04 41.4 051.7 13:59 35.6 23:42 23.6 00.0 00.00 02.4 14.9 15:48 NW
05 39.1 042.2 14:10 35.2 00:56 25.8 00.0 00.43 04.3 18.4 12:25 SSE
06 43.0 050.5 16:48 36.1 06:59 21.9 00.0 00.39 02.1 14.9 16:03 SSE
07 47.6 052.7 18:25 43.2 02:40 17.3 00.0 00.32 05.0 20.7 11:11 SE
08 53.4 063.3 15:38 45.1 23:56 11.6 00.0 00.20 04.6 18.4 21:07 SSE
09 48.3 057.6 16:25 40.3 07:28 16.6 00.0 00.04 01.8 11.5 12:15 S
10 51.5 059.2 17:28 45.1 05:41 13.5 00.0 00.04 03.4 16.1 17:03 SE
11 50.1 059.1 15:13 46.0 10:13 14.8 00.0 00.35 03.3 12.7 01:09 SSE
12 50.9 061.5 16:09 45.4 06:26 14.0 00.0 00.71 02.1 12.7 16:13 WSW
13 47.9 057.8 16:31 43.0 06:37 17.1 00.0 01.18 03.2 17.3 14:21 SSE
14 45.7 052.9 15:50 40.6 06:36 19.2 00.0 00.00 05.1 19.6 18:26 SSE
15 46.7 055.6 14:34 42.6 05:58 18.2 00.0 00.00 03.3 14.9 12:19 SSE
16 47.9 057.7 16:37 44.1 01:27 17.0 00.0 00.04 02.5 11.5 16:40 S
17 44.8 053.0 16:19 39.0 22:58 20.2 00.0 00.16 01.9 12.7 17:36 NW
18 45.1 054.8 14:44 37.9 05:24 19.8 00.0 00.04 01.0 11.5 13:03 W
19 50.0 062.7 16:22 39.7 06:18 14.9 00.0 00.00 01.8 11.5 14:47 SSE
20 51.8 060.4 15:42 45.2 06:26 13.2 00.0 00.00 03.5 12.7 19:25 SSW
21 45.5 046.9 15:06 44.1 06:16 19.5 00.0 00.12 04.5 12.7 15:52 WNW
22 47.9 056.7 14:56 42.5 06:26 17.0 00.0 00.00 02.7 11.5 05:56 WNW
23 46.0 051.3 13:46 40.9 06:07 19.0 00.0 00.83 03.8 14.9 11:24 SE
24 42.4 050.9 15:34 37.6 00:00 22.5 00.0 00.20 02.3 12.7 14:33 SSE
25 44.1 057.6 14:16 34.7 06:34 20.9 00.0 00.28 01.2 16.1 15:57 SE
26 44.6 054.8 15:00 39.9 06:19 20.4 00.0 00.16 03.3 14.9 14:17 SSE
27 51.0 064.8 16:00 38.8 06:03 13.9 00.0 00.00 01.7 10.3 15:58 NNE
28 54.7 067.9 14:52 44.6 05:32 10.3 00.0 00.04 01.7 14.9 17:39 SSE
29 53.1 062.6 15:31 46.3 05:44 11.9 00.0 00.32 01.5 10.3 15:23 WSW
30 51.6 062.2 15:49 46.0 23:29 13.4 00.0 00.28 01.1 11.5 12:44 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.8 (48.2) 67.9 day 28 34.7 day 25 544.3 000.0 06.83 03.0 24.2 day 02 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 1.18 ON 13-04-22
Days of Rain: 23 (> .008in) 18 (> .08in) 2 (> 0.8in)