NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2015
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.5 057.3 14:01 34.8 05:49 20.5 00.0 00.00 00.6 11.5 18:39 NW
02 44.0 053.4 14:03 38.9 23:39 21.0 00.0 00.01 02.3 19.6 15:12 NW
03 43.9 055.0 13:54 35.1 07:12 21.1 00.0 00.00 00.7 13.8 14:36 WNW
04 44.6 057.8 14:11 32.9 06:13 20.3 00.0 00.01 00.7 11.5 15:25 NNW
05 48.2 059.8 14:20 37.0 07:14 16.8 00.0 00.00 00.2 05.8 15:17 W
06 51.7 065.6 14:29 40.8 06:47 13.3 00.0 00.00 00.2 06.9 16:16 WNW
07 51.2 063.6 16:00 40.7 07:45 13.8 00.0 00.00 01.9 18.4 15:35 NW
08 54.4 068.8 16:00 41.5 07:50 10.6 00.0 00.00 00.9 11.5 16:44 NW
09 53.3 066.0 15:33 45.0 08:18 11.7 00.0 00.00 00.9 11.5 18:30 WNW
10 52.0 061.2 17:34 43.1 07:38 12.9 00.0 00.00 02.0 21.9 17:07 S
11 53.2 057.1 00:16 49.8 06:24 11.7 00.0 00.14 04.9 20.7 08:05 S
12 55.9 065.0 15:29 50.3 07:07 09.0 00.0 00.00 02.5 18.4 12:36 S
13 57.0 063.3 16:12 49.1 04:16 08.0 00.0 00.01 02.6 17.3 17:18 S
14 51.6 055.1 00:23 48.8 00:00 13.3 00.0 01.49 06.1 28.8 06:50 S
15 51.1 057.0 14:31 44.4 00:00 13.8 00.0 00.98 08.9 50.6 14:57 S
16 49.5 059.9 15:18 41.1 08:54 15.4 00.0 00.00 01.3 12.7 14:17 NW
17 48.6 053.2 11:36 46.0 00:00 16.3 00.0 00.13 01.1 13.8 11:02 SW
18 51.1 059.8 15:02 45.6 02:58 13.8 00.0 00.00 00.9 11.5 15:48 SW
19 51.7 061.7 16:45 43.1 07:52 13.2 00.0 00.00 01.6 16.1 14:01 SSW
20 53.0 059.9 15:49 48.2 04:22 11.9 00.0 00.08 05.4 24.1 15:57 S
21 50.0 055.0 17:15 46.7 00:00 14.9 00.0 00.12 05.0 25.3 02:52 S
22 46.9 052.4 16:17 42.2 06:52 18.0 00.0 00.31 02.5 20.7 14:38 SSE
23 44.4 050.6 14:21 40.7 21:52 20.5 00.0 00.73 05.2 24.1 08:02 S
24 45.6 053.0 14:43 39.0 03:31 19.4 00.0 00.36 02.2 17.3 02:12 SW
25 50.3 054.6 19:34 45.6 02:43 14.6 00.0 00.20 04.7 19.6 12:08 SSE
26 58.0 071.5 14:22 47.0 07:54 06.9 00.0 00.00 00.4 09.2 16:18 SSW
27 55.8 066.0 16:00 47.7 00:00 09.1 00.0 00.09 02.1 20.7 16:01 SSW
28 50.7 058.1 14:43 45.9 07:30 14.2 00.0 00.02 02.4 17.3 15:25 S
29 53.2 064.0 15:19 45.9 06:51 11.8 00.0 00.00 01.4 16.1 10:01 SSW
30 52.7 063.0 17:16 45.2 08:18 12.2 00.0 00.00 03.2 21.9 23:58 SSW
31 46.8 052.5 00:01 42.5 23:37 18.2 00.0 00.07 01.6 21.9 00:27 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.5 (51.4) 71.5 day 26 32.9 day 04 448.3 000.0 04.78 02.5 50.6 day 15 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.49 ON 14-03-22
Days of Rain: 16 (> .008in) 11 (> .08in) 2 (> 0.8in)