NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2013
NAME: DOCMARV CITY: KALAMA STATE: WA
ELEV: 850 LAT: 045:58:55 LONG: 0122:47:35
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.4 055.0 15:41 49.4 06:31 13.5 00.0 00.00 04.9 20.7 08:17 NW
02 46.3 051.5 14:28 38.4 00:00 18.6 00.0 00.10 02.9 17.3 16:52 SW
03 39.9 049.6 14:49 35.1 23:39 25.1 00.0 00.00 01.0 11.5 15:52 SE
04 43.5 054.6 14:40 32.0 06:00 21.4 00.0 00.00 02.6 24.2 15:07 WNW
05 40.6 046.2 03:59 38.3 00:00 24.3 00.0 00.25 02.5 20.7 09:43 SSE
06 39.9 041.4 20:46 38.2 00:09 25.0 00.0 00.47 04.0 20.7 15:52 WNW
07 43.7 053.5 14:28 38.7 00:00 21.2 00.0 00.00 03.6 18.4 00:13 WNW
08 42.0 054.1 14:40 33.1 07:31 23.0 00.0 00.00 01.6 12.7 15:56 SE
09 44.6 057.5 13:46 34.9 06:46 20.4 00.0 00.00 00.6 08.1 10:31 S
10 41.0 044.5 16:42 36.6 08:16 24.0 00.0 00.05 00.4 06.9 10:41 SSE
11 45.7 049.5 16:29 42.2 07:41 19.2 00.0 00.01 02.2 15.0 20:16 SSE
12 51.2 056.1 15:22 48.0 06:28 13.7 00.0 00.00 04.0 19.6 12:54 SSW
13 52.2 058.6 16:48 47.7 07:31 12.8 00.0 00.00 02.4 18.4 10:43 SSE
14 50.0 053.7 15:34 46.5 08:08 14.9 00.0 00.00 03.7 17.3 23:07 SSE
15 50.9 058.9 14:03 46.0 23:07 14.0 00.0 00.16 03.0 13.8 13:42 NW
16 43.3 050.8 15:28 36.0 23:30 21.6 00.0 00.30 01.9 19.6 16:07 SE
17 37.8 045.0 14:42 34.2 07:42 27.1 00.0 00.16 01.2 16.1 03:23 WNW
18 40.8 050.5 15:38 36.6 06:10 24.1 00.0 00.05 01.3 12.7 10:45 SSE
19 41.5 049.0 15:12 35.9 05:36 23.5 00.0 00.56 03.5 23.0 15:13 S
20 44.3 050.1 11:34 35.6 23:30 20.6 00.0 00.58 06.4 33.4 03:27 NW
21 36.2 041.6 15:12 33.4 07:32 28.7 00.0 00.31 02.2 18.4 12:59 WNW
22 36.2 044.2 12:41 32.1 07:09 28.7 00.0 00.02 00.9 17.3 16:51 N
23 38.1 046.8 18:02 32.3 06:42 26.9 00.0 00.01 00.4 15.0 16:41 NE
26 44.5 053.3 14:21 34.4 07:39 20.4 00.0 00.01 01.8 18.4 15:45 SSE
27 50.7 060.4 15:12 43.9 07:30 14.2 00.0 00.02 01.2 15.0 15:14 S
28 52.9 064.1 15:09 46.9 06:19 12.1 00.0 00.01 01.1 11.5 16:19 W
29 55.4 067.0 15:17 46.6 07:37 09.5 00.0 00.00 01.1 13.8 15:57 WNW
30 57.4 072.5 17:26 44.3 07:45 07.5 00.0 00.00 01.9 12.7 17:15 WNW
31 59.2 074.9 15:13 49.0 07:09 05.7 00.0 00.00 01.7 12.7 19:11 SW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.6 (46.6) 74.9 day 31 32.0 day 04 561.9 000.0 03.14 02.3 33.4 day 20 WSW
Min < 86: 29
Max Rain: 0.58 ON 20-03-13
Days of Rain: 17 (> .008in) 9 (> .08in) 0 (> 0.8in)