NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2011
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 35.9 042.0 14:57 31.9 05:09 29.1 00.0 00.67 01.1 14.9 12:59 S
02 42.2 046.7 14:28 35.5 00:15 22.7 00.0 00.23 06.8 35.6 02:57 SSE
03 38.6 044.0 15:10 36.1 23:50 26.3 00.0 00.23 04.8 21.9 00:42 SSE
04 41.6 049.6 13:20 35.3 06:54 23.3 00.0 00.11 04.6 27.6 14:44 SE
05 42.8 051.8 14:11 38.7 07:44 22.2 00.0 00.04 00.7 10.3 00:57 SW
06 38.0 045.2 15:40 31.7 07:18 26.9 00.0 00.00 00.8 11.5 12:34 WNW
07 39.1 047.3 14:23 32.2 07:29 25.8 00.0 00.00 02.8 19.6 23:41 SSE
08 44.2 052.1 16:21 36.1 03:40 20.8 00.0 00.30 06.4 27.6 04:40 SSE
09 48.0 050.5 16:25 46.6 00:09 16.9 00.0 00.55 12.0 33.4 09:19 SSE
10 43.4 048.3 00:55 38.3 23:46 21.5 00.0 00.35 07.8 35.6 12:17 SSE
11 44.5 051.2 15:33 38.2 01:14 20.4 00.0 00.00 07.5 26.4 14:29 SSE
12 44.1 047.4 23:55 40.2 07:38 20.8 00.0 00.35 07.4 24.1 12:27 SE
13 46.6 052.4 14:48 42.3 21:43 18.3 00.0 00.65 08.8 35.6 16:30 SE
14 44.5 048.9 14:11 40.8 06:05 20.4 00.0 00.21 10.4 31.1 02:25 SSE
15 44.9 049.8 14:11 40.7 00:00 20.0 00.0 00.32 10.1 29.9 13:29 SSE
16 39.3 040.8 00:33 37.5 17:57 25.6 00.0 00.41 05.3 19.6 01:08 SSE
17 40.1 045.2 15:11 36.1 02:35 24.8 00.0 00.09 05.6 24.1 10:44 SE
18 41.8 046.6 05:31 38.3 22:09 23.1 00.0 00.29 03.5 27.6 06:14 SE
19 41.9 049.6 14:17 37.3 04:29 23.0 00.0 00.03 03.6 19.6 19:41 SSE
20 43.2 050.2 13:17 36.4 03:04 21.7 00.0 00.10 01.1 17.3 14:26 SE
21 42.6 047.8 14:52 38.7 00:00 22.3 00.0 00.12 01.9 13.8 17:40 SSW
22 39.4 044.7 18:01 36.2 06:36 25.6 00.0 00.08 03.6 20.7 12:10 SE
23 44.9 055.8 15:22 36.3 07:06 20.0 00.0 00.14 03.2 27.6 11:57 ESE
24 43.1 052.8 14:52 36.7 00:00 21.8 00.0 00.35 03.5 26.4 14:53 SE
25 39.8 046.3 17:23 32.4 06:27 25.2 00.0 00.11 03.4 19.6 23:24 SSE
26 42.3 048.8 14:01 39.1 21:44 22.7 00.0 00.50 05.3 23.0 14:20 SSE
27 40.8 044.6 16:25 39.4 22:46 24.1 00.0 00.26 07.6 26.4 13:06 SSE
28 42.2 048.9 15:51 38.3 06:19 22.8 00.0 00.13 06.2 24.1 23:39 SSE
29 44.6 047.9 00:00 41.6 04:14 20.4 00.0 00.40 08.7 23.0 21:26 SSE
31 48.4 048.6 23:14 47.9 00:38 16.5 00.0 00.60 10.1 27.6 04:38 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.4 (43.0) 55.8 day 23 31.7 day 06 675.1 000.0 07.62 05.5 35.7 day 10 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.67 ON 1-03-22
Days of Rain: 27 (> .008in) 25 (> .08in) 0 (> 0.8in)