NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2005 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2005
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.4 058.1 15:48 41.2 06:23 14.5 00.0 00.00 03.4 17.3 17:30 SSE
02 48.5 055.7 13:28 43.3 23:04 16.5 00.0 00.08 03.0 14.9 12:57 SSE
03 46.8 057.7 15:26 36.0 06:23 18.1 00.0 00.00 01.4 10.3 15:32 S
04 48.8 056.7 14:11 42.8 05:03 16.1 00.0 00.00 01.6 11.5 13:39 SW
05 47.5 057.6 13:51 38.5 06:03 17.5 00.0 00.00 01.8 12.7 14:26 S
06 52.0 063.7 15:33 39.9 06:44 12.9 00.0 00.00 01.2 10.3 12:37 SSW
07 55.5 065.5 12:57 50.2 23:27 09.5 00.0 00.00 00.8 10.3 11:06 SW
08 56.0 066.3 15:38 46.6 05:18 08.9 00.0 00.00 02.1 12.7 11:43 SSE
09 54.9 065.1 14:27 46.0 06:33 10.0 00.0 00.00 01.0 09.2 12:02 SSE
10 56.7 070.5 15:31 45.3 04:50 08.2 00.0 00.00 01.7 11.5 01:14 NNW
11 56.8 069.9 14:10 45.9 23:22 08.1 00.0 00.00 02.9 12.7 15:54 NW
12 52.5 064.8 14:54 40.6 05:47 12.4 00.0 00.00 03.8 16.1 13:23 NW
13 52.5 064.6 15:18 41.7 06:16 12.5 00.0 00.00 01.3 12.7 14:59 NW
14 48.9 061.2 16:42 39.4 06:29 16.0 00.0 00.00 02.2 10.3 12:47 SSW
15 47.5 057.7 15:45 38.5 03:27 17.5 00.0 00.00 01.8 11.5 12:31 SW
16 45.1 051.6 13:18 37.2 20:55 19.9 00.0 00.16 04.6 20.7 13:57 S
17 42.6 049.6 15:16 37.9 01:06 22.4 00.0 00.04 01.0 11.5 11:52 SSW
18 43.0 050.4 13:04 35.2 06:10 21.9 00.0 00.00 00.6 09.2 15:21 SSW
19 46.8 053.6 17:06 39.7 05:46 18.1 00.0 00.43 05.1 26.4 22:13 SSE
20 45.3 051.1 14:01 37.8 23:44 19.7 00.0 00.31 10.2 32.2 05:00 SSE
21 42.6 051.7 15:40 36.3 03:25 22.4 00.0 00.00 03.6 11.5 13:54 SSE
22 44.4 054.3 12:24 36.3 05:11 20.5 00.0 00.00 02.4 11.5 11:25 NNW
23 42.9 047.0 11:54 40.1 21:58 22.0 00.0 00.08 00.3 11.5 13:04 SSW
24 43.5 056.1 15:37 37.6 05:47 21.5 00.0 00.04 02.1 12.7 14:11 S
25 45.6 052.0 14:53 39.7 00:53 19.3 00.0 00.04 05.0 17.3 23:15 SSE
26 48.0 050.4 21:29 43.5 02:34 17.0 00.0 01.17 08.1 25.3 05:20 SSE
27 48.3 050.0 10:47 43.7 20:20 16.6 00.0 01.41 04.8 21.9 00:18 SSE
28 44.0 044.0 00:00 44.0 00:00 20.9 00.0 00.80 00.0 00.0 00:00 NW
29 44.0 044.0 00:00 44.0 00:00 20.9 00.0 00.36 00.0 00.0 00:00 NW
30 44.0 044.0 00:00 44.0 00:00 20.9 00.0 00.16 00.0 00.0 00:00 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.2 (48.6) 70.5 day 10 35.2 day 18 502.9 000.0 05.05 02.6 32.2 day 20 S
Min < 86: 30
Max Rain: 1.41 ON 27-03-22
Days of Rain: 13 (> .008in) 10 (> .08in) 3 (> 0.8in)