NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013
NAME: DOCMARV CITY: KALAMA STATE: WA
ELEV: 850 LAT: 045:58:55 LONG: 0122:47:35
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.7 049.9 14:53 41.1 05:38 20.2 00.0 00.01 00.9 11.5 15:07 NNW
02 44.8 052.6 13:30 40.1 07:48 20.1 00.0 00.00 01.6 15.0 17:02 SSE
03 40.8 042.8 15:01 37.7 08:00 24.2 00.0 00.00 01.0 11.5 12:13 S
04 44.0 047.7 13:07 41.2 04:03 20.9 00.0 00.00 02.5 17.3 20:01 SSE
05 43.5 048.2 14:39 41.1 00:00 21.5 00.0 00.07 07.8 21.9 06:57 SSE
06 42.7 045.6 14:46 40.1 06:26 22.2 00.0 00.16 08.0 27.6 20:29 SSE
07 39.7 046.7 13:54 34.4 00:00 25.2 00.0 00.00 03.5 18.4 02:32 SSE
08 36.5 045.4 14:21 30.5 03:54 28.4 00.0 00.01 02.3 17.3 14:44 WNW
09 39.6 046.0 13:21 34.8 08:34 25.3 00.0 00.00 00.6 09.2 13:26 WNW
10 39.4 043.3 10:44 35.5 08:20 25.6 00.0 00.00 01.0 11.5 16:03 NW
11 39.9 041.9 12:01 38.3 07:45 25.1 00.0 00.04 01.6 11.5 15:58 SSE
12 43.9 046.9 13:38 40.5 00:04 21.1 00.0 00.10 01.2 09.2 09:18 SSE
13 43.9 048.1 12:44 39.9 22:24 21.1 00.0 00.07 01.6 11.5 14:38 WNW
14 41.4 045.3 16:09 37.3 05:25 23.5 00.0 00.02 00.3 09.2 12:30 SW
15 46.9 056.9 16:18 38.1 06:59 18.0 00.0 00.00 00.9 18.4 23:45 NW
16 43.0 048.6 00:01 37.2 00:00 21.9 00.0 00.07 02.4 18.4 15:43 W
17 38.5 043.6 14:35 35.2 04:08 26.4 00.0 00.01 00.5 09.2 15:15 SSW
18 37.9 042.1 15:18 34.3 07:54 27.1 00.0 00.11 03.6 25.3 20:28 SSE
19 41.4 050.6 14:33 35.7 00:00 23.6 00.0 00.07 02.2 18.4 01:15 W
20 38.2 041.8 14:35 34.7 07:42 26.8 00.0 00.21 02.7 15.0 20:16 SSE
21 38.5 040.4 13:48 36.9 02:16 26.5 00.0 00.14 04.1 21.9 14:07 SSE
22 39.4 042.1 16:26 34.4 21:43 25.5 00.0 00.79 07.0 28.8 11:15 SSE
23 37.6 044.5 15:47 33.8 05:10 27.3 00.0 00.24 01.5 19.6 15:28 W
24 40.1 046.2 15:42 35.7 06:40 24.8 00.0 00.01 05.3 25.3 23:25 SSE
25 38.4 043.8 12:04 34.8 19:13 26.5 00.0 00.35 02.5 26.5 00:11 SSW
26 39.4 044.8 14:24 34.4 05:30 25.5 00.0 00.00 04.0 19.6 14:05 SSE
27 43.8 046.6 14:28 40.9 07:22 21.2 00.0 00.04 04.4 20.7 11:14 SSE
28 48.8 051.9 15:39 44.3 00:20 16.2 00.0 00.09 06.9 20.7 22:32 SSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.3 (41.7) 56.9 day 15 30.5 day 08 661.7 000.0 02.63 02.9 28.8 day 06 SSE
Min < 86: 28
Max Rain: 0.79 ON 22-02-13
Days of Rain: 23 (> .008in) 12 (> .08in) 0 (> 0.8in)