nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Kalama_Bee_Yard   CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 850 LAT: 045:58:58 LONG: 0122:47:38

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    37.6   039.6   11:30    36.3   01:10     27.4     00.0   00.24   01.7     08.1    23:07     SSW
02    43.9   050.0   17:10    37.6   00:03     21.0     00.0   00.14   01.2     09.2    03:14     SSW
03    45.3   053.5   11:36    40.0   02:58     19.6     00.0   00.26   03.1     17.3    23:52      S 
04    43.6   046.4   03:08    40.5   00:00     21.3     00.0   00.54   03.6     16.1    05:00     SSW
05    41.1   048.7   12:48    37.4   00:00     23.9     00.0   00.00   01.3     12.7    00:07      SE
06    39.5   042.5   20:54    36.7   01:58     25.4     00.0   00.96   03.6     18.4    14:05     SSW
07    36.9   038.8   10:59    35.3   16:54     28.1     00.0   00.63   02.5     16.1    10:29     SSW
08    37.1   040.2   23:32    33.0   05:42     27.8     00.0   00.12   01.6     09.2    13:16      S 
09    41.0   046.4   13:44    38.3   08:03     23.9     00.0   00.02   01.8     10.3    01:44      S 
10    43.3   048.4   15:49    38.0   07:49     21.6     00.0   00.06   02.0     10.3    18:20     SSW
11    46.9   052.3   13:51    39.8   03:17     18.0     00.0   00.03   02.7     12.7    23:14     SSW
12    49.5   054.9   13:59    45.6   23:50     15.4     00.0   00.00   01.8     11.5    06:57      S 
13    46.3   055.1   14:11    40.5   09:26     18.6     00.0   00.00   00.6     04.6    13:56      NE
14    42.2   046.5   15:21    36.8   07:35     22.7     00.0   00.00   01.6     12.7    17:31      N 
15    45.3   055.4   13:17    38.0   07:54     19.6     00.0   00.01   02.0     12.7    12:08      N 
16    45.3   054.8   14:15    37.3   07:52     19.7     00.0   00.00   01.3     04.6    14:25     NNE
17    43.4   053.1   14:14    35.7   00:00     21.5     00.0   00.00   01.5     09.2    15:16     SSE
18    38.9   048.7   14:07    32.6   06:03     26.1     00.0   00.00   01.5     05.8    23:48      S 
19    38.9   050.6   14:17    32.8   00:00     26.1     00.0   00.00   01.3     05.8    14:32     SSE
20    36.1   048.2   15:03    29.8   06:38     28.8     00.0   00.00   01.5     10.3    12:14      S 
21    34.8   045.0   14:05    29.3   00:00     30.1     00.0   00.00   01.7     09.2    11:31      S 
22    33.2   038.2   16:02    27.9   06:07     31.7     00.0   00.00   01.2     05.8    13:31      S 
23    36.4   047.4   14:02    31.1   07:58     28.5     00.0   00.00   01.2     12.7    13:59     SSE
24    35.9   046.9   13:46    30.0   04:29     29.0     00.0   00.00   01.0     08.1    15:03     NNE
25    34.5   043.1   14:22    28.0   07:54     30.5     00.0   00.00   01.3     08.1    15:08     SSW
26    37.0   047.2   14:52    31.5   08:04     27.9     00.0   00.00   01.3     05.8    14:37      S 
27    38.9   044.9   15:06    34.8   08:03     26.0     00.0   00.03   02.0     16.1    19:07      S 
28    45.9   052.1   23:34    37.1   01:34     19.1     00.0   00.16   04.0     13.8    20:52      S 
29    48.3   051.0   11:38    44.8   23:59     16.6     00.0   00.69   04.3     19.6    06:05      S 
30    48.0   052.0   22:17    43.5   07:20     17.0     00.0   00.13   03.5     12.7    23:11      S 
31    50.0   058.4   14:04    45.6   08:23     15.0     00.0   00.00   01.6     11.5    23:33      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.5 (42.4)   58.4  day 31     27.9  day 22   728.1    000.0   03.99   02.0     19.6   day 15      S 
Min <  90: 31
Max Rain: 0.96 ON 6-01-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)