nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Kalama_Bee_roof   CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 850 LAT: 045:58:58 LONG: 0122:47:38

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    38.7   042.6   14:40    35.1   01:08     26.3     00.0   00.01   01.5     09.2    04:40      S 
02    39.7   043.7   08:50    37.2   01:42     25.3     00.0   00.43   01.4     12.7    05:58     SSW
03    42.3   045.3   23:54    37.8   00:11     22.6     00.0   00.30   02.7     13.8    23:54      S 
04    43.4   045.1   00:11    42.6   20:29     21.6     00.0   00.46   04.7     19.6    20:47      S 
05    46.1   048.0   15:30    44.3   00:04     18.8     00.0   00.03   01.3     11.5    00:50      S 
06    43.0   052.2   14:21    37.3   00:00     22.0     00.0   00.01   00.9     05.8    11:07     NNE
07    38.6   043.3   15:59    35.1   07:20     26.3     00.0   00.00   01.5     10.3    20:29      S 
08    43.2   051.2   14:14    38.0   02:14     21.7     00.0   00.03   01.0     05.8    13:33     ENE
09    40.6   048.6   14:24    36.7   07:59     24.4     00.0   00.01   02.1     11.5    16:08      S 
10    40.2   045.6   15:38    36.3   03:26     24.7     00.0   00.21   01.9     12.7    16:15      NE
11    41.5   045.2   14:41    39.6   08:01     23.5     00.0   00.10   01.1     09.2    00:31     NNE
12    39.3   042.5   15:40    34.4   00:00     25.6     00.0   00.15   00.8     09.2    18:31      N 
13    33.2   035.8   13:26    30.7   06:01     31.8     00.0   00.01   00.8     03.5    23:11     NNW
14    33.7   036.7   14:55    31.8   07:56     31.3     00.0   00.00   00.7     03.5    21:26     WNW
15    34.6   041.0   14:07    31.3   09:00     30.4     00.0   00.01   00.8     04.6    20:22      S 
16    33.5   036.1   16:22    30.8   08:11     31.4     00.0   00.01   00.9     04.6    02:12      S 
17    33.2   037.0   14:38    29.8   00:00     31.7     00.0   00.00   00.9     09.2    14:42      N 
18    34.4   043.3   14:09    28.8   03:33     30.5     00.0   00.01   00.9     06.9    13:06     NNE
19    35.0   042.6   14:10    29.0   08:36     30.0     00.0   00.00   00.9     08.1    14:35     NNE
20    35.2   044.4   13:35    29.0   08:02     29.8     00.0   00.00   01.1     08.1    13:43      NE
21    35.4   044.4   14:16    29.9   06:52     29.6     00.0   00.00   00.6     04.6    13:39     ESE
22    36.3   047.2   13:59    29.3   08:13     28.6     00.0   00.00   01.0     05.8    15:15     NNE
23    38.7   046.0   15:58    32.1   06:23     26.2     00.0   00.00   01.4     11.5    22:54      N 
24    37.0   047.3   14:36    31.1   08:23     27.9     00.0   00.00   01.8     11.5    14:36      N 
25    37.0   045.2   13:45    30.8   08:09     28.0     00.0   00.00   01.0     05.8    15:29      NE
26    38.6   047.8   14:34    31.8   08:03     26.3     00.0   00.00   00.9     06.9    16:43     NNE
27    40.5   050.3   14:37    34.7   08:34     24.4     00.0   00.00   00.8     05.8    13:11      NE
28    40.2   049.9   14:32    34.4   08:58     24.7     00.0   00.00   00.7     09.2    10:49     ENE
29    38.1   048.7   14:34    30.5   08:12     26.8     00.0   00.00   01.2     08.1    12:57      S 
30    34.6   042.0   00:00    28.3   08:56     30.3     00.0   00.00   02.0     16.1    23:55     SSW
31    42.8   046.4   17:13    37.3   23:37     22.2     00.0   00.75   03.9     19.6    06:41      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3 (39.2)   52.2  day 06     28.3  day 30   824.6    000.0   02.51   01.4     19.6   day 04     SSE
Min <  86: 31
Max Rain: 0.75 ON 31-01-25
Days of Rain: 16 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)