NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 34.4 039.7 14:00 29.1 09:00 30.5 00.0 00.00 00.8 11.5 22:59 SSE
02 37.6 045.4 23:41 30.7 09:32 27.4 00.0 00.01 04.0 21.9 23:17 SSE
03 46.1 050.1 17:52 42.0 02:32 18.9 00.0 00.05 09.3 28.8 22:18 SE
04 46.0 048.6 19:37 44.1 23:42 18.9 00.0 00.01 05.0 23.0 00:09 SSE
05 44.1 048.8 19:28 40.8 08:09 20.8 00.0 00.08 03.2 39.1 23:32 S
06 38.5 045.4 00:07 35.3 23:25 26.4 00.0 00.20 04.9 34.5 00:01 SSE
07 37.1 040.0 15:30 34.8 08:31 27.8 00.0 00.02 02.6 14.9 18:16 SE
08 45.3 051.1 14:02 37.5 00:21 19.6 00.0 00.21 04.6 40.3 07:06 ESE
09 44.1 048.5 01:18 38.6 09:23 20.8 00.0 00.33 05.8 26.4 20:21 SE
10 48.1 053.3 15:26 45.4 23:34 16.8 00.0 00.02 04.2 21.9 02:00 SSE
11 44.6 047.4 14:40 41.7 09:08 20.4 00.0 00.00 01.4 09.2 16:46 S
12 44.6 054.7 12:45 39.1 08:33 20.3 00.0 00.00 01.7 11.5 13:04 SSE
13 42.6 052.1 14:41 38.2 07:48 22.3 00.0 00.00 01.7 11.5 14:09 SSE
14 41.7 052.0 13:00 34.6 08:33 23.2 00.0 00.00 03.1 21.9 19:43 SE
15 39.0 045.3 12:43 34.6 09:01 25.9 00.0 00.00 01.6 16.1 19:42 S
16 40.5 048.7 15:38 34.3 06:24 24.4 00.0 00.10 04.0 32.2 21:07 ESE
17 43.7 050.1 12:46 38.0 08:08 21.2 00.0 00.07 07.9 32.2 12:14 SSE
18 44.3 048.1 00:00 42.0 03:34 20.7 00.0 00.46 07.2 34.5 17:55 SE
19 45.8 048.7 02:50 42.3 22:31 19.1 00.0 00.03 01.7 19.6 00:06 SSE
20 40.4 042.9 05:13 35.8 00:00 24.5 00.0 00.06 00.7 06.9 09:58 NW
21 38.7 042.0 15:49 35.5 00:21 26.3 00.0 00.01 01.7 11.5 23:43 S
22 40.5 044.7 00:00 38.6 09:18 24.4 00.0 00.27 08.9 28.8 20:47 SE
23 46.8 050.0 14:24 43.1 00:00 18.1 00.0 00.07 03.4 26.4 00:20 SSE
24 43.4 048.2 12:12 39.4 00:00 21.5 00.0 00.00 00.8 06.9 12:16 NW
25 41.1 045.1 14:31 38.8 23:53 23.8 00.0 00.00 01.7 11.5 21:20 W
26 39.4 045.5 14:19 35.1 08:38 25.5 00.0 00.01 00.5 05.8 14:11 W
27 38.1 041.1 14:51 35.6 00:00 26.8 00.0 00.00 01.1 06.9 12:42 WSW
28 41.4 053.8 14:53 34.4 07:37 23.6 00.0 00.00 01.4 16.1 14:45 WNW
29 43.9 055.7 14:30 37.2 08:19 21.1 00.0 00.00 02.2 18.4 14:14 S
30 40.1 049.1 14:46 33.0 07:58 24.8 00.0 00.00 01.6 09.2 13:24 SSE
31 40.4 049.2 14:38 33.3 05:53 24.5 00.0 00.00 03.1 12.7 12:19 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.0 (42.7) 55.7 day 29 29.1 day 01 710.6 000.0 02.01 03.3 40.3 day 05 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.46 ON 18-01-19
Days of Rain: 18 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)