NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.4 054.1 13:48 36.9 07:36 20.5 00.0 00.00 01.3 20.7 16:53 SSW
02 44.2 048.6 13:25 39.4 11:41 20.8 00.0 00.06 06.7 29.9 11:53 SSE
03 49.3 052.2 14:47 45.6 00:28 15.7 00.0 00.01 07.4 24.1 22:02 SSE
04 47.7 052.1 09:13 41.1 05:54 17.2 00.0 00.10 06.7 32.2 08:19 SSE
05 41.9 048.8 13:37 36.4 23:19 23.0 00.0 00.16 01.4 16.1 05:19 S
06 34.6 036.9 11:45 32.9 09:58 30.4 00.0 00.08 02.0 18.4 21:46 SE
07 38.9 041.4 16:22 35.9 00:03 26.0 00.0 00.02 03.6 16.1 12:24 SSE
08 38.7 047.2 14:52 32.5 06:45 26.2 00.0 00.00 02.4 14.9 21:56 SSE
09 38.0 042.2 16:21 33.0 02:09 26.9 00.0 00.37 02.1 16.1 21:54 W
10 37.1 042.0 14:30 33.6 22:44 27.8 00.0 00.00 01.7 12.7 14:26 NW
11 36.5 043.9 14:48 32.0 00:55 28.5 00.0 00.00 01.1 11.5 12:40 NW
12 36.9 045.6 14:18 30.9 09:52 28.0 00.0 00.00 01.3 11.5 12:41 S
13 36.8 041.1 15:10 33.2 08:11 28.2 00.0 00.00 02.0 16.1 20:07 SSE
14 34.9 038.5 07:52 30.9 00:00 30.0 00.0 00.14 03.3 23.0 10:39 SSE
15 31.1 033.8 15:34 28.7 00:00 33.8 00.0 00.04 02.8 25.3 14:03 SSE
16 30.3 032.4 23:45 27.2 04:39 34.7 00.0 00.00 06.0 20.7 20:09 SSE
17 32.0 033.0 14:03 31.3 08:26 32.9 00.0 00.31 03.0 19.6 00:44 SSE
18 40.0 047.0 23:43 30.9 00:29 24.9 00.0 00.85 08.8 35.6 07:44 SSE
19 40.8 047.4 06:00 33.6 14:39 24.1 00.0 01.30 03.6 24.1 03:05 SSE
20 45.4 047.5 23:06 36.9 19:12 19.5 00.0 00.48 10.4 35.6 21:48 SSE
21 39.4 047.7 00:28 34.3 17:34 25.6 00.0 00.37 03.9 28.8 00:22 SSE
22 39.6 042.4 18:45 36.8 11:30 25.3 00.0 00.55 07.2 40.3 12:38 SE
23 35.1 038.9 00:17 31.4 08:34 29.8 00.0 00.01 01.3 17.3 23:08 SSE
24 42.4 049.9 21:43 34.5 02:21 22.5 00.0 00.78 10.3 34.5 07:24 SSE
25 45.4 047.7 19:48 43.4 08:19 19.6 00.0 00.06 04.9 21.9 22:44 SSE
26 38.9 047.3 01:07 32.9 00:00 26.1 00.0 00.28 03.5 24.1 03:08 WNW
27 33.4 041.2 16:20 26.3 08:19 31.6 00.0 00.00 00.8 10.3 14:13 NW
28 37.9 049.1 15:36 29.7 06:39 27.0 00.0 00.00 03.6 20.7 23:08 SSE
29 44.5 047.8 02:28 41.1 00:47 20.4 00.0 00.55 08.1 21.9 17:16 SSE
30 43.0 046.8 14:30 41.1 07:47 21.9 00.0 00.08 02.6 14.9 14:46 SSE
31 41.0 042.1 00:25 39.9 04:33 24.0 00.0 00.00 01.5 09.2 23:14 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.4 (39.5) 54.1 day 01 26.3 day 27 793.0 000.0 06.61 04.0 40.3 day 18 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 1.30 ON 19-01-22
Days of Rain: 21 (> .008in) 15 (> .08in) 2 (> 0.8in)