NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2004
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 32.3 034.3 01:31 30.0 17:16 32.6 00.0 00.04 01.0 11.5 22:58 S
02 33.4 036.1 12:11 32.7 00:00 31.6 00.0 00.00 00.9 09.2 23:20 SSE
03 33.2 035.8 12:37 31.6 01:00 31.8 00.0 00.00 00.4 08.1 20:36 SSE
04 23.2 031.6 02:01 17.8 23:56 41.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 NW
05 21.6 026.8 13:21 17.8 01:01 43.4 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 NW
06 23.3 027.0 21:24 21.2 02:32 41.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
07 25.6 028.9 15:01 21.9 08:30 39.4 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
08 30.6 034.0 21:15 27.8 00:16 34.3 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 SSE
09 35.5 038.8 13:00 32.7 00:17 29.5 00.0 00.00 02.6 12.7 14:59 SSE
10 39.2 045.3 12:58 34.2 01:18 25.7 00.0 00.08 01.2 10.3 03:58 SSE
11 36.4 042.2 12:33 34.5 21:33 28.5 00.0 00.00 01.8 10.3 11:49 SSE
12 37.4 041.4 12:00 34.5 00:56 27.6 00.0 00.04 03.0 12.7 14:59 SSE
13 39.0 042.4 14:13 35.2 00:34 25.9 00.0 00.00 02.7 11.5 21:58 SSE
14 38.3 042.0 23:16 36.3 09:43 26.7 00.0 00.20 03.0 10.3 13:39 SSE
15 43.2 047.1 12:56 38.2 03:24 21.8 00.0 00.00 01.0 09.2 10:42 SSE
16 41.4 046.1 13:56 35.4 00:00 23.5 00.0 00.00 01.5 11.5 21:09 SSE
17 37.8 042.6 13:23 33.7 05:01 27.1 00.0 00.04 03.6 11.5 22:34 SSE
18 39.2 043.5 23:48 35.6 04:45 25.7 00.0 00.32 02.5 10.3 12:44 SSE
19 44.0 050.6 10:46 38.1 23:49 20.9 00.0 00.32 02.0 12.7 06:12 SSE
20 38.8 045.7 12:34 32.9 07:01 26.1 00.0 00.00 00.7 08.1 13:05 NW
21 35.7 042.9 13:15 32.2 07:54 29.3 00.0 00.00 01.3 10.3 13:17 SSE
22 37.7 043.5 12:54 31.5 05:42 27.3 00.0 00.32 04.8 16.1 21:54 SSE
23 45.2 047.3 13:23 41.9 00:57 19.7 00.0 00.79 03.6 17.3 00:45 SSE
24 37.1 043.7 00:21 33.4 08:36 27.9 00.0 00.55 02.8 16.1 17:38 NW
25 37.4 040.3 15:07 33.6 07:02 27.5 00.0 00.04 01.5 08.1 23:52 SSE
26 40.5 043.3 14:59 38.7 04:31 24.5 00.0 00.16 04.0 13.8 12:41 SSE
27 41.4 045.3 14:19 38.5 06:47 23.6 00.0 00.04 00.8 12.7 23:52 S
28 45.7 048.7 00:00 42.3 02:04 19.2 00.0 01.22 07.9 19.6 07:08 SSE
29 49.7 051.1 17:18 46.1 00:00 15.3 00.0 00.87 10.5 25.3 22:23 SSE
30 38.6 045.9 00:01 35.1 00:00 26.4 00.0 00.24 02.9 21.9 02:54 S
31 36.5 039.4 13:23 34.0 00:43 28.4 00.0 00.28 04.3 28.8 15:05 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.7 (37.1) 51.1 day 29 17.8 day 05 874.5 000.0 05.54 02.3 28.8 day 29 SSE
Max < 32: 4
Min < 86: 31
Min < 23: 4
Max Rain: 1.22 ON 28-01-22
Days of Rain: 18 (> .008in) 11 (> .08in) 2 (> 0.8in)